华电B股龙虎榜大换血 散户席位空仓潜伏
发布时间:2024-05-20 16:20:31
上海证券交易所和深圳证券交易所于 2024 年 5 月 13 日发布交易公开信息,显示华电 B 股因当日涨幅偏离值达到 7% 而被列入监控名单。
华电 B 股当日收报 0.16 元,涨跌幅为 8.97%,偏离值达 9.14%,换手率为 2.55%,成交额为 1215.41 万元人民币。
上榜原因:当日涨幅偏离值达到 7% 的证券买入金额最大的前 5 名营业部如下:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
中信证券(山东)淄博柳泉路营业部 | 14.84 | -- | 14.84 |
海通证券上海徐汇区建国西路营业部 | 8.78 | -- | 8.78 |
申万宏源证券上海长宁区淞虹路营业部 | 7.79 | -- | 7.79 |
国元证券上海斜土路营业部 | 7.69 | -- | 7.69 |
海通证券杭州富春路营业部 | 5.62 | -- | 5.62 |
总计 | 44.72 | -- | 44.72 |
卖出金额最大的前 5 名营业部如下:
营业部名称 | 卖出额(万元) | 买入额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
申万宏源证券南京黄山路营业部 | 7.4 | -- | 7.4 |
东方证券上海闵行区鹤庆路营业部 | 4.49 | -- | 4.49 |
中国中金财富证券北京万寿路营业部 | 4.38 | -- | 4.38 |
长江证券武汉珞瑜路营业部 | 3.2 | -- | 3.2 |
红塔证券昆明青年路营业部 | 3.17 | -- | 3.17 |
总计 | 22.64 | -- | 22.64 |
推荐资讯
最新新闻