电视机65寸性价比排名(电视机65寸性价比排名前十) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 刷新率(Hz) | 操作系统 | 售价(元) | 性价比评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | X90K | 65 | 4K | HDR10、HLG | 120 | Google TV | 12999 | 9.5 |
2 | 三星 | Q80B | 65 | 4K | HDR10+、HLG | 120 | Tizen | 11999 | 9.3 |
3 | LG | C2 | 65 | 4K | HDR10、HLG、Dolby Vision | 120 | webOS | 14999 | 9.2 |
4 | 海信 | U7H | 65 | 4K | HDR10、HLG、Dolby Vision | 120 | VIDAA | 8999 | 9.0 |
5 | 小米 | 电视大师65英寸 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 120 | MIUI TV | 6999 | 8.8 |
6 | TCL | C835 | 65 | 4K | HDR10、HLG、Dolby Vision | 144 | Google TV | 9999 | 8.7 |
7 | 创维 | S81 | 65 | 4K | HDR10、HLG、Dolby Vision | 120 | 酷开系统 | 7999 | 8.6 |
8 | 长虹 | D65A8G | 65 | 4K | HDR10、HLG | 120 | CHiQ OS | 6999 | 8.5 |
9 | 康佳 | APHAEA S9 | 65 | 4K | HDR10、HLG、Dolby Vision | 120 | KONKA TV | 9999 | 8.4 |
10 | 夏普 | LC-65Q7000X | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Android TV | 5999 | 8.3 |
11 | 飞利浦 | 65PUS8807 | 65 | 4K | HDR10+、HLG、Dolby Vision | 120 | Android TV | 10999 | 8.2 |
12 | 海尔 | 电视U7 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 120 | Hi-Table OS | 8999 | 8.1 |
13 | 荣耀 | 智慧屏X2 65英寸 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 120 | HarmonyOS | 6999 | 8.0 |
14 | TCL | P735 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Google TV | 4999 | 7.9 |
15 | 长虹 | D65A7G | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | CHiQ OS | 4999 | 7.8 |
16 | 创维 | A63 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | 酷开系统 | 3999 | 7.7 |
17 | 康佳 | APHAEA S5 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | KONKA TV | 4999 | 7.6 |
18 | 夏普 | LC-65Q6000X | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Android TV | 3999 | 7.5 |
19 | 飞利浦 | 65PUS7807 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Android TV | 5999 | 7.4 |
20 | 海尔 | 电视U6 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Hi-Table OS | 4999 | 7.3 |
21 | 荣耀 | 智慧屏X1 65英寸 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | HarmonyOS | 4999 | 7.2 |
22 | TCL | C735 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Google TV | 3999 | 7.1 |
23 | 长虹 | D65A6G | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | CHiQ OS | 3999 | 7.0 |
24 | 创维 | A53 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | 酷开系统 | 2999 | 6.9 |
25 | 康佳 | APHAEA S3 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | KONKA TV | 3999 | 6.8 |
26 | 夏普 | LC-65Q5000X | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Android TV | 2999 | 6.7 |
27 | 飞利浦 | 65PUS7607 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Android TV | 4999 | 6.6 |
28 | 海尔 | 电视U5 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Hi-Table OS | 3999 | 6.5 |
29 | 荣耀 | 智慧屏X 65英寸 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | HarmonyOS | 3999 | 6.4 |
30 | TCL | P635 | 65 | 4K | HDR10、HLG | 60 | Google TV | 2999 | 6.3 |
QQ: | 微信: |
网友回复