电视品牌十大排名-电视品牌十大排名榜创维 |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销量(万台) | 平均售价(元) | 营收(亿元) | 净利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创维 | 22.5 | 1500 | 3500 | 52.5 | 6.5 |
2 | 海信 | 18.2 | 1200 | 3200 | 38.4 | 4.8 |
3 | TCL | 15.6 | 1000 | 2800 | 28.0 | 3.5 |
4 | 小米 | 12.3 | 800 | 2500 | 20.0 | 2.5 |
5 | 三星 | 9.8 | 600 | 4000 | 24.0 | 3.0 |
6 | LG | 8.5 | 500 | 3800 | 19.0 | 2.3 |
7 | 索尼 | 7.2 | 400 | 4500 | 18.0 | 2.1 |
8 | 夏普 | 6.1 | 300 | 3000 | 9.0 | 1.1 |
9 | 长虹 | 5.5 | 250 | 2600 | 6.5 | 0.8 |
10 | 康佳 | 4.8 | 200 | 2400 | 4.8 | 0.6 |
QQ: | 微信: |
网友回复