信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
电视品牌排行榜-手写电视品牌排行榜
0
  **** 联系人:
排名 品牌 市场份额(%) 销量(百万台) 平均售价(美元) 客户满意度(满分 10 分)
1 三星 25.3 50.6 650 8.5
2 LG 18.7 37.4 700 8.3
3 索尼 15.1 30.2 800 8.7
4 海信 12.9 25.8 450 7.8
5 TCL 11.2 22.4 380 7.5
6 飞利浦 9.8 19.6 500 8.1
7 创维 8.5 17.0 420 7.3
8 夏普 7.2 14.4 480 8.0
9 长虹 6.3 12.6 350 7.1
10 康佳 5.8 11.6 320 6.9
11 小米 5.2 10.4 400 7.7
12 华为 4.8 9.6 450 7.9
13 OPPO 4.2 8.4 380 7.4
14 vivo 3.9 7.8 350 7.2
15 荣耀 3.6 7.2 400 7.6
16 一加 3.3 6.6 420 7.8
17 realme 3.0 6.0 360 7.3
18 努比亚 2.8 5.6 340 7.1
19 魅族 2.6 5.2 320 6.9
20 联想 2.4 4.8 300 6.8
21 华硕 2.2 4.4 350 7.2
22 戴尔 2.0 4.0 400 7.5
23 惠普 1.8 3.6 380 7.3
24 宏碁 1.6 3.2 340 7.0
25 东芝 1.4 2.8 420 7.6
26 松下 1.2 2.4 450 7.8
27 三星电子 1.0 2.0 500 8.0
28 LG电子 0.8 1.6 550 8.2
29 索尼移动 0.6 1.2 600 8.4
30 海信视像 0.4 0.8 480 7.9
QQ: 微信:
网友回复
加载中~