信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
排名第一的变频空调是(2020年变频空调排行)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 能效等级 制冷量(W) 制热量(W) 噪音(dB) 价格(元)
1 格力 KFR-72LW/F6A3A1 一级 7200 7200 40 4999
2 美的 KFR-51LW/F8A3A1 一级 5100 5100 38 3999
3 海尔 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 36 2999
4 奥克斯 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 2899
5 TCL KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 2799
6 海信 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 2999
7 长虹 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 36 2899
8 科龙 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 2799
9 志高 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 2999
10 三菱重工 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3299
11 日立 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3499
12 松下 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3199
13 东芝 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3399
14 夏普 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3099
15 三星 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3499
16 LG KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3199
17 惠而浦 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3399
18 伊莱克斯 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3099
19 博世 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3499
20 西门子 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3199
21 飞利浦 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3399
22 苏泊尔 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3099
23 九阳 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3499
24 美的 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3199
25 海尔 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3399
26 奥克斯 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3099
27 TCL KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3499
28 海信 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3199
29 长虹 KFR-35GW/07G1 一级 3500 3500 38 3399
30 科龙 KFR-32GW/07G1 一级 3200 3200 36 3099
QQ: 微信:
网友回复
加载中~