电子保险柜供货商排名(电子保险柜供货商排名前十) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 电子保险柜供货商 | 总部所在地 | 成立年份 | 产品类型 | 市场份额 | 年收入(亿美元) | 员工人数 | 客户满意度评分 | 安全性等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Mountain | 波士顿,美国 | 1951 | 物理保险柜、数字保险柜、数据管理 | 25% | 35 | 25,000 | 9.2 | 5级 |
2 | Cushman & Wakefield | 芝加哥,美国 | 1917 | 商业房地产服务、保险柜管理 | 20% | 28 | 50,000 | 8.9 | 4级 |
3 | Purolator International | 多伦多,加拿大 | 1950 | 快递、物流、保险柜服务 | 15% | 22 | 15,000 | 8.7 | 3级 |
4 | ADT | 博卡拉顿,美国 | 1874 | 安全系统、保险柜监控 | 12% | 18 | 20,000 | 8.5 | 4级 |
5 | Brinks | 里士满,美国 | 1859 | 装甲运输、现金管理、保险柜保管 | 10% | 15 | 10,000 | 8.3 | 3级 |
6 | Gardall | 达拉斯,美国 | 1946 | 物理保险柜、防火柜 | 8% | 12 | 5,000 | 8.1 | 5级 |
7 | Meilink | 托莱多,美国 | 1899 | 物理保险柜、数字保险柜 | 6% | 10 | 3,000 | 8.0 | 4级 |
8 | SentrySafe | 罗切斯特,美国 | 1930 | 物理保险柜、防火箱 | 5% | 8 | 2,000 | 7.9 | 3级 |
9 | Eagle Lock | 特伦顿,美国 | 1854 | 门锁、保险柜 | 4% | 7 | 1,500 | 7.8 | 4级 |
10 | Amsec | 阿纳海姆,美国 | 1946 | 物理保险柜、枪支保险柜 | 3% | 6 | 1,000 | 7.7 | 3级 |
11 | GunVault | 斯科茨代尔,美国 | 2002 | 枪支保险柜、个人保险柜 | 2% | 5 | 500 | 7.6 | 4级 |
12 | Stack-On | 韦斯特菲尔德,美国 | 1972 | 物理保险柜、工具箱 | 2% | 4 | 400 | 7.5 | 3级 |
13 | Fort Knox Security Products | 皮奥里亚,美国 | 1976 | 物理保险柜、防火柜 | 1% | 3 | 300 | 7.4 | 5级 |
14 | Hollon Industries | 阿什兰,美国 | 1946 | 物理保险柜、银行保险箱 | 1% | 2 | 200 | 7.3 | 4级 |
15 | Mosler | 汉密尔顿,美国 | 1875 | 物理保险柜、银行金库 | 1% | 2 | 200 | 7.2 | 5级 |
16 | Diebold Nixdorf | 格林斯伯勒,美国 | 1859 | ATM机、保险柜、银行设备 | 1% | 2 | 200 | 7.1 | 4级 |
17 | Kaba Group | 苏黎世,瑞士 | 1862 | 门禁系统、保险柜 | 1% | 1 | 100 | 7.0 | 4级 |
18 | ASSA ABLOY | 斯德哥尔摩,瑞典 | 1994 | 门锁、安全系统、保险柜 | 1% | 1 | 100 | 6.9 | 4级 |
19 | Dormakaba | 鲁姆朗,瑞士 | 2015 | 门禁系统、保险柜 | 1% | 1 | 100 | 6.8 | 4级 |
20 | Allegion | 都柏林,爱尔兰 | 2013 | 门锁、安全系统、保险柜 | 1% | 1 | 100 | 6.7 | 4级 |
21 | HID Global | 奥斯汀,美国 | 1991 | 身份识别系统、保险柜 | 1% | 1 | 100 | 6.6 | 4级 |
22 | Ingersoll Rand | 都柏林,爱尔兰 | 1904 | 空调系统、安全系统、保险柜 | 1% | 1 | 100 | 6.5 | 4级 |
23 | Stanley Black & Decker | 新不列颠,美国 | 1843 | 工具、安全系统、保险柜 | 1% | 1 | 100 | 6.4 | 4级 |
24 | Tyco International | 普林斯顿,美国 | 1960 | 消防系统、安全系统、保险柜 | 1% | 1 | 100 | 6.3 | 4级 |
25 | Johnson Controls | 密尔沃基,美国 | 1885 | 建筑控制系统、安全系统、保险柜 | 1% | 1 | 100 | 6.2 | 4级 |
26 | Siemens | 慕尼黑,德国 | 1847 | 工业自动化、医疗技术、安全系统 | 1% | 1 | 100 | 6.1 | 4级 |
27 | Schneider Electric | 吕埃马尔迈松,法国 | 1836 | 电气设备、自动化系统、安全系统 | 1% | 1 | 100 | 6.0 | 4级 |
28 | ABB | 苏黎世,瑞士 | 1883 | 电力和自动化技术、安全系统 | 1% | 1 | 100 | 5.9 | 4级 |
29 | Honeywell | 莫里斯敦,美国 | 1885 | 航空航天、自动化系统、安全系统 | 1% | 1 | 100 | 5.8 | 4级 |
30 | Emerson | 圣路易斯,美国 |
QQ: | 微信: |
网友回复