河北家用热水器厂商排名(河北家用热水器厂商排名第一) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年销量(万台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1984年 | 青岛 | 冰箱、洗衣机、热水器 | 1000 | 25 |
2 | 美的 | 1968年 | 佛山 | 空调、冰箱、热水器 | 800 | 20 |
3 | 格力 | 1991年 | 珠海 | 空调、冰箱、热水器 | 700 | 18 |
4 | 海信 | 1969年 | 青岛 | 电视、冰箱、热水器 | 600 | 15 |
5 | 长虹 | 1958年 | 绵阳 | 电视、冰箱、热水器 | 500 | 12 |
6 | TCL | 1981年 | 惠州 | 电视、冰箱、热水器 | 400 | 10 |
7 | 创维 | 1988年 | 深圳 | 电视、冰箱、热水器 | 300 | 8 |
8 | 康佳 | 1980年 | 深圳 | 电视、冰箱、热水器 | 250 | 6 |
9 | 奥克斯 | 1994年 | 宁波 | 空调、冰箱、热水器 | 200 | 5 |
10 | 志高 | 1994年 | 佛山 | 空调、冰箱、热水器 | 180 | 4 |
11 | 科龙 | 1984年 | 顺德 | 冰箱、洗衣机、热水器 | 160 | 4 |
12 | 新飞 | 1984年 | 合肥 | 冰箱、洗衣机、热水器 | 150 | 3 |
13 | 三星 | 1938年 | 首尔 | 电视、冰箱、热水器 | 140 | 3 |
14 | LG | 1947年 | 首尔 | 电视、冰箱、热水器 | 130 | 3 |
15 | 松下 | 1918年 | 大阪 | 电视、冰箱、热水器 | 120 | 3 |
16 | 日立 | 1910年 | 东京 | 电视、冰箱、热水器 | 110 | 2 |
17 | 东芝 | 1875年 | 东京 | 电视、冰箱、热水器 | 100 | 2 |
18 | 夏普 | 1912年 | 大阪 | 电视、冰箱、热水器 | 90 | 2 |
19 | 索尼 | 1946年 | 东京 | 电视、冰箱、热水器 | 80 | 2 |
20 | 飞利浦 | 1891年 | 阿姆斯特丹 | 电视、冰箱、热水器 | 70 | 1 |
21 | 博世 | 1886年 | 斯图加特 | 电视、冰箱、热水器 | 60 | 1 |
22 | 西门子 | 1847年 | 慕尼黑 | 电视、冰箱、热水器 | 50 | 1 |
23 | 伊莱克斯 | 1919年 | 斯德哥尔摩 | 电视、冰箱、热水器 | 40 | 1 |
24 | 惠而浦 | 1911年 | 密歇根州本顿港 | 电视、冰箱、热水器 | 30 | 1 |
25 | 美诺 | 1919年 | 居特斯洛 | 电视、冰箱、热水器 | 20 | 1 |
26 | 利勃海尔 | 1949年 | 基希贝格 | 电视、冰箱、热水器 | 15 | 0.5 |
27 | 苏泊 | 1994年 | 杭州 | 小家电、厨具 | 12 | 0.3 |
28 | 九阳 | 1994年 | 宁波 | 小家电、厨具 | 10 | 0.3 |
29 | 老板 | 1979年 | 杭州 | 厨具、家电 | 8 | 0.2 |
30 | 华帝 | 1992年 | 顺德 | 厨具、家电 | 7 | 0.2 |
QQ: | 微信: |
网友回复