浙江空调地暖公司排名(浙江空调地暖公司排名前十) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 公司名称 | 销售额(万元) | 员工人数 | 产品种类 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江华宝电器有限公司 | 1500 | 200 | 空调、地暖、新风系统 | 20% |
2 | 浙江宏力电器科技有限公司 | 1200 | 180 | 中央空调、地暖 | 15% |
3 | 浙江明泽空调科技有限公司 | 1000 | 150 | 分体式空调、地暖、新风系统 | 12% |
4 | 浙江中意电器有限公司 | 900 | 130 | 中央空调、地暖、风暖 | 10% |
5 | 浙江冷联电器有限公司 | 800 | 120 | 中央空调、地暖、壁挂式空调 | 8% |
6 | 浙江新力源电器有限公司 | 700 | 110 | 地暖、中央空调、新风系统 | 7% |
7 | 浙江鸿鑫电器有限公司 | 600 | 100 | 地暖、中央空调 | 6% |
8 | 浙江红叶电器有限公司 | 550 | 95 | 地暖、分体式空调 | 5.5% |
9 | 浙江恒温电器有限公司 | 500 | 90 | 地暖、壁挂式空调 | 5% |
10 | 浙江美奇电器有限公司 | 480 | 85 | 地暖、分体式空调 | 4.8% |
QQ: | 微信: |
网友回复