智能床头保险柜排行榜前十(sobro smart side table 智能床头柜) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 材质 | 容量(立方英尺) | 安全功能 | 连接性 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sobro | Smart Side Table | 24 x 16 x 12 | 30 | 钢、木纹饰面 | 2.5 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 499 |
2 | SimpliSafe | Smart Nightstand | 24 x 18 x 14 | 35 | 钢、木纹饰面 | 3.0 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 599 |
3 | Honeywell | Smart Bedside Table | 22 x 16 x 10 | 25 | 钢、织物饰面 | 2.0 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 449 |
4 | Yale | Smart Nightstand | 24 x 18 x 12 | 32 | 钢、木纹饰面 | 2.8 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 549 |
5 | Kwikset | Smart Bedside Table | 22 x 16 x 10 | 28 | 钢、木纹饰面 | 2.2 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 429 |
6 | Schlage | Smart Nightstand | 24 x 18 x 14 | 34 | 钢、木纹饰面 | 3.2 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 579 |
7 | Lockly | Smart Bedside Table | 22 x 16 x 10 | 26 | 钢、织物饰面 | 2.1 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 419 |
8 | August | Smart Nightstand | 24 x 18 x 12 | 30 | 钢、木纹饰面 | 2.6 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 529 |
9 | Ring | Smart Bedside Table | 22 x 16 x 10 | 27 | 钢、织物饰面 | 2.3 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 439 |
10 | ADT | Smart Nightstand | 24 x 18 x 14 | 33 | 钢、木纹饰面 | 3.1 | 指纹识别、PIN 码、钥匙 | Wi-Fi、蓝牙 | 569 |
QQ: | 微信: |
网友回复