信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
电视lg屏幕全球排行(电视lg屏幕全球排行榜最新)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 屏幕尺寸(英寸) 分辨率 面板类型 曲率(R) HDR支持 刷新率(Hz) 响应时间(ms) 亮度(尼特)
1 LG 86 8K (7680 x 4320) OLED HDR10+ 120 1 900
2 LG 77 4K (3840 x 2160) OLED HDR10+ 120 1 900
3 LG 65 4K (3840 x 2160) OLED HDR10+ 120 1 900
4 LG 55 4K (3840 x 2160) OLED HDR10+ 120 1 900
5 LG 48 4K (3840 x 2160) OLED HDR10+ 120 1 900
6 LG 42 4K (3840 x 2160) OLED HDR10+ 120 1 900
7 LG 86 8K (7680 x 4320) NanoCell HDR10+ 120 2 1000
8 LG 75 4K (3840 x 2160) NanoCell HDR10+ 120 2 1000
9 LG 65 4K (3840 x 2160) NanoCell HDR10+ 120 2 1000
10 LG 55 4K (3840 x 2160) NanoCell HDR10+ 120 2 1000
11 LG 49 4K (3840 x 2160) NanoCell HDR10+ 120 2 1000
12 LG 43 4K (3840 x 2160) NanoCell HDR10+ 120 2 1000
13 LG 86 8K (7680 x 4320) QNED HDR10+ 120 3 1500
14 LG 75 4K (3840 x 2160) QNED HDR10+ 120 3 1500
15 LG 65 4K (3840 x 2160) QNED HDR10+ 120 3 1500
16 LG 55 4K (3840 x 2160) QNED HDR10+ 120 3 1500
17 LG 49 4K (3840 x 2160) QNED HDR10+ 120 3 1500
18 LG 43 4K (3840 x 2160) QNED HDR10+ 120 3 1500
19 LG 86 8K (7680 x 4320) IPS HDR10 60 5 600
20 LG 75 4K (3840 x 2160) IPS HDR10 60 5 600
21 LG 65 4K (3840 x 2160) IPS HDR10 60 5 600
22 LG 55 4K (3840 x 2160) IPS HDR10 60 5 600
23 LG 49 4K (3840 x 2160) IPS HDR10 60 5 600
24 LG 43 4K (3840 x 2160) IPS HDR10 60 5 600
25 LG 86 8K (7680 x 4320) VA HDR10 60 6 500
26 LG 75 4K (3840 x 2160) VA HDR10 60 6 500
27 LG 65 4K (3840 x 2160) VA HDR10 60 6 500
28 LG 55 4K (3840 x 2160) VA HDR10 60 6 500
29 LG 49 4K (3840 x 2160) VA HDR10 60 6 500
30 LG 43 4K (3840 x 2160) VA HDR10 60 6 500
QQ: 微信:
网友回复
加载中~