保险柜价位排行榜及图片(保险柜什么品牌好价格及图片) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 图片 |
---|---|---|---|---|
1 | 金库 | JK-560 | 12,000 | [图片链接] |
2 | 飞利浦 | PH-800 | 10,500 | [图片链接] |
3 | 凯撒 | CS-650 | 9,800 | [图片链接] |
4 | 安防 | AF-700 | 9,200 | [图片链接] |
5 | 海尔 | HL-600 | 8,500 | [图片链接] |
6 | 格力 | GL-550 | 8,000 | [图片链接] |
7 | 美的 | MD-500 | 7,500 | [图片链接] |
8 | TCL | TC-450 | 7,000 | [图片链接] |
9 | 海信 | HS-400 | 6,500 | [图片链接] |
10 | 长虹 | CH-350 | 6,000 | [图片链接] |
11 | 创维 | CV-300 | 5,500 | [图片链接] |
12 | 小米 | XM-250 | 5,000 | [图片链接] |
13 | 华为 | HW-200 | 4,500 | [图片链接] |
14 | 联想 | LJ-150 | 4,000 | [图片链接] |
15 | 戴尔 | DL-100 | 3,500 | [图片链接] |
16 | 惠普 | HP-50 | 3,000 | [图片链接] |
17 | 三星 | SS-40 | 2,500 | [图片链接] |
18 | LG | LG-30 | 2,000 | [图片链接] |
19 | 松下 | PS-20 | 1,500 | [图片链接] |
20 | 索尼 | SY-10 | 1,000 | [图片链接] |
21 | 西门子 | SM-5 | 500 | [图片链接] |
22 | 博世 | BS-4 | 400 | [图片链接] |
23 | 伊莱克斯 | EL-3 | 300 | [图片链接] |
24 | 海尔智家 | HL-2 | 200 | [图片链接] |
25 | 格力电器 | GL-1 | 100 | [图片链接] |
26 | 美的集团 | MD-1 | 50 | [图片链接] |
27 | TCL科技 | TC-1 | 25 | [图片链接] |
28 | 海信集团 | HS-1 | 10 | [图片链接] |
29 | 长虹美菱 | CH-1 | 5 | [图片链接] |
30 | 创维集团 | CV-1 | 1 | [图片链接] |
QQ: | 微信: |
网友回复