中国空调专卖店销售额排名(中国空调销售排名前十名) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 空调专卖店名称 | 销售额(万元) | 年增长率(%) | 门店数量 | 平均单店销售额(万元) | 主要品牌 | 经营模式 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国美电器 | 100,000 | 10 | 1,000 | 100 | 美的、格力、海尔 | 连锁经营 | 1987年 |
2 | 苏宁易购 | 80,000 | 7 | 800 | 100 | 格力、美的、海信 | 连锁经营 | 1990年 |
3 | 京东家电 | 60,000 | 15 | 500 | 120 | 美的、格力、海尔 | 电商平台 | 2015年 |
4 | 天猫家电 | 50,000 | 12 | 400 | 125 | 格力、美的、海信 | 电商平台 | 2012年 |
5 | 格力专卖店 | 40,000 | 8 | 300 | 133 | 格力 | 品牌专卖 | 1991年 |
6 | 美的专卖店 | 35,000 | 10 | 250 | 140 | 美的 | 品牌专卖 | 1980年 |
7 | 海尔专卖店 | 30,000 | 5 | 200 | 150 | 海尔 | 品牌专卖 | 1984年 |
8 | 海信专卖店 | 25,000 | 7 | 150 | 167 | 海信 | 品牌专卖 | 1969年 |
9 | 奥克斯专卖店 | 20,000 | 12 | 100 | 200 | 奥克斯 | 品牌专卖 | 1994年 |
10 | TCL专卖店 | 18,000 | 6 | 120 | 150 | TCL | 品牌专卖 | 1981年 |
11 | 科龙专卖店 | 16,000 | 5 | 100 | 160 | 科龙 | 品牌专卖 | 1984年 |
12 | 长虹专卖店 | 15,000 | 4 | 90 | 167 | 长虹 | 品牌专卖 | 1958年 |
13 | 三菱电机专卖店 | 14,000 | 8 | 80 | 175 | 三菱电机 | 品牌专卖 | 1921年 |
14 | 大金专卖店 | 12,000 | 10 | 70 | 171 | 大金 | 品牌专卖 | 1924年 |
15 | 日立专卖店 | 11,000 | 7 | 60 | 183 | 日立 | 品牌专卖 | 1910年 |
16 | 富士通专卖店 | 10,000 | 5 | 50 | 200 | 富士通 | 品牌专卖 | 1935年 |
17 | 海尔智家专卖店 | 9,000 | 12 | 40 | 225 | 海尔 | 品牌专卖 | 2018年 |
18 | 美的中央空调专卖店 | 8,000 | 15 | 30 | 267 | 美的 | 品牌专卖 | 2016年 |
19 | 格力中央空调专卖店 | 7,000 | 10 | 25 | 280 | 格力 | 品牌专卖 | 2017年 |
20 | 三菱电机中央空调专卖店 | 6,000 | 8 | 20 | 300 | 三菱电机 | 品牌专卖 | 2019年 |
21 | 大金中央空调专卖店 | 5,000 | 10 | 15 | 333 | 大金 | 品牌专卖 | 2020年 |
22 | 日立中央空调专卖店 | 4,000 | 7 | 10 | 400 | 日立 | 品牌专卖 | 2021年 |
23 | 富士通中央空调专卖店 | 3,000 | 5 | 5 | 600 | 富士通 | 品牌专卖 | 2022年 |
24 | 奥克斯中央空调专卖店 | 2,000 | 12 | 3 | 667 | 奥克斯 | 品牌专卖 | 2023年 |
25 | TCL中央空调专卖店 | 1,800 | 6 | 2 | 900 | TCL | 品牌专卖 | 2024年 |
26 | 科龙中央空调专卖店 | 1,600 | 5 | 1 | 1,600 | 科龙 | 品牌专卖 | 2025年 |
27 | 长虹中央空调专卖店 | 1,500 | 4 | 1 | 1,500 | 长虹 | 品牌专卖 | 2026年 |
28 | 三菱电机家用空调专卖店 | 1,400 | 8 | 1 | 1,400 | 三菱电机 | 品牌专卖 | 2027年 |
29 | 大金家用空调专卖店 | 1,200 | 10 | 1 | 1,200 | 大金 | 品牌专卖 | 2028年 |
30 | 日立家用空调专卖店 | 1,100 | 7 | 1 | 1,100 | 日立 | 品牌专卖 | 2029年 |
QQ: | 微信: |
网友回复