空调品牌的排名前十名(空调品牌的排名前十名有哪些) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 空调品牌 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年营业额(亿元) | 员工人数 | 研发投入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 1989 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、手机 | 28.5% | 2000 | 90000 | 150 |
2 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 22.1% | 1800 | 150000 | 120 |
3 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、彩电、手机 | 18.9% | 1600 | 100000 | 100 |
4 | 奥克斯 | 1994 | 广东中山 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 12.5% | 1000 | 60000 | 80 |
5 | 志高 | 1994 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 8.7% | 700 | 40000 | 60 |
6 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 空调、冰箱、洗衣机、彩电、手机 | 7.5% | 600 | 35000 | 50 |
7 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、彩电、手机 | 6.8% | 550 | 30000 | 45 |
8 | 科龙 | 1984 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 5.6% | 450 | 25000 | 35 |
9 | 长虹 | 1958 | 四川绵阳 | 空调、冰箱、洗衣机、彩电、手机 | 4.9% | 400 | 22000 | 30 |
10 | 三菱电机 | 1921 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 4.2% | 350 | 20000 | 25 |
QQ: | 微信: |
网友回复