衡东商用中央空调品牌排名(衡东商用中央空调品牌排名榜) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 市场份额 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 25.3% | 1991年 | 广东珠海 |
2 | 美的 | 18.6% | 1968年 | 广东顺德 |
3 | 海尔 | 15.1% | 1984年 | 山东青岛 |
4 | 海信 | 12.4% | 1969年 | 山东青岛 |
5 | 大金 | 7.8% | 1924年 | 日本大阪 |
6 | 三菱重工 | 5.6% | 1884年 | 日本东京 |
7 | 约克 | 4.9% | 1874年 | 美国宾夕法尼亚州 |
8 | 开利 | 4.2% | 1890年 | 美国密歇根州 |
9 | 麦克维尔 | 3.7% | 1972年 | 美国得克萨斯州 |
10 | 特灵 | 3.2% | 1955年 | 美国威斯康星州 |
11 | 日立 | 2.9% | 1910年 | 日本东京 |
12 | 东芝 | 2.6% | 1875年 | 日本东京 |
13 | 松下 | 2.3% | 1918年 | 日本大阪 |
14 | 三星 | 2.0% | 1938年 | 韩国首尔 |
15 | LG | 1.8% | 1947年 | 韩国首尔 |
16 | 富士通 | 1.6% | 1935年 | 日本东京 |
17 | 艾默生 | 1.4% | 1890年 | 美国密苏里州 |
18 | 开拓者 | 1.2% | 1995年 | 广东中山 |
19 | 威能 | 1.1% | 1994年 | 德国多特蒙德 |
20 | 博世 | 1.0% | 1886年 | 德国斯图加特 |
21 | 江森自控 | 0.9% | 1885年 | 美国威斯康星州 |
22 | 约克国际 | 0.8% | 1924年 | 美国宾夕法尼亚州 |
23 | 特灵科技 | 0.7% | 1955年 | 美国威斯康星州 |
24 | 开利科技 | 0.6% | 1890年 | 美国密歇根州 |
25 | 麦克维尔集团 | 0.5% | 1972年 | 美国得克萨斯州 |
26 | 日立全球 | 0.4% | 1910年 | 日本东京 |
27 | 东芝开利 | 0.3% | 1955年 | 美国威斯康星州 |
28 | 松下电器 | 0.2% | 1918年 | 日本大阪 |
29 | 三星电子 | 0.1% | 1938年 | 韩国首尔 |
30 | LG电子 | 0.1% | 1947年 | 韩国首尔 |
QQ: | 微信: |
网友回复