信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
私营冰箱厂家排名(私营冰箱厂家排名榜)
0
  **** 联系人:
排名 厂家名称 成立时间 总部所在地 主要产品 年销售额(亿元) 员工人数
1 海尔集团 1984年 青岛 冰箱、洗衣机、空调 2000 80000
2 美的集团 1968年 顺德 冰箱、空调、小家电 1800 150000
3 格力电器 1985年 珠海 空调、冰箱、洗衣机 1600 90000
4 TCL集团 1981年 惠州 电视、冰箱、手机 1400 75000
5 海信集团 1969年 青岛 电视、冰箱、空调 1200 60000
6 长虹集团 1958年 绵阳 电视、冰箱、空调 1000 50000
7 容声电器 1984年 南京 冰箱、洗衣机、空调 800 40000
8 美菱集团 1983年 合肥 冰箱、空调、洗衣机 700 35000
9 万和电气 1993年 杭州 热水器、燃气灶、冰箱 600 30000
10 科龙电器 1984年 顺德 冰箱、空调、洗衣机 500 25000
11 新飞电器 1984年 合肥 冰箱、空调、洗衣机 400 20000
12 澳柯玛集团 1987年 宁波 冰箱、空调、洗衣机 350 18000
13 华日电器 1992年 顺德 冰箱、空调、洗衣机 300 15000
14 西门子家电 1847年 慕尼黑 冰箱、洗衣机、洗碗机 250 12000
15 博世家电 1886年 斯图加特 冰箱、洗衣机、洗碗机 200 10000
16 惠而浦家电 1911年 密歇根州 冰箱、洗衣机、洗碗机 180 9000
17 三星电子 1938年 首尔 冰箱、洗衣机、电视 160 8000
18 LG电子 1947年 首尔 冰箱、洗衣机、电视 140 7000
19 松下电器 1918年 大阪 冰箱、洗衣机、电视 120 6000
20 东芝集团 1875年 东京 冰箱、洗衣机、电视 100 5000
21 夏普株式会社 1912年 大阪 冰箱、洗衣机、电视 90 4500
22 日立制作所 1910年 东京 冰箱、洗衣机、空调 80 4000
23 三菱电机 1921年 东京 冰箱、洗衣机、空调 70 3500
24 富士通将军 1936年 川崎 空调、冰箱、洗衣机 60 3000
25 大金工业 1924年 大阪 空调、冰箱、洗衣机 50 2500
26 三菱重工 1884年 东京 空调、冰箱、洗衣机 40 2000
27 开利空调 1915年 康涅狄格州 空调、冰箱、洗衣机 30 1500
28 约克空调 1874年 宾夕法尼亚州 空调、冰箱、洗衣机 25 1200
29 特灵空调 1955年 威斯康星州 空调、冰箱、洗衣机 20 1000
30 麦克维尔空调 1971年 密苏里州 空调、冰箱、洗衣机 15 800
QQ: 微信:
网友回复
加载中~