信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
珠宝保险柜高端品牌排行榜(珠宝保险柜图片)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 尺寸(长x宽x高,厘米) 重量(公斤) 容量(升) 防火等级 防盗等级 保修期(年) 价格(人民币) 图片
1 SentrySafe S6520 61x46x46 50 100 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 12,000 [图片]
2 Gardall G1000 81x56x56 75 150 UL 350 2小时 UL RSC Level II 7 15,000 [图片]
3 American Security BF6030 61x46x30 40 75 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 10,000 [图片]
4 Titan Safe T-1200 122x76x76 120 200 UL 350 2小时 UL RSC Level II 10 20,000 [图片]
5 Liberty Safe Lincoln 50 51x36x36 35 60 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 8,000 [图片]
6 Cannon Safe CS50 51x36x36 35 60 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 7,500 [图片]
7 Hornady RAPiD 500 51x36x36 35 60 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 8,500 [图片]
8 Stack-On PS-12-22-E 122x76x22 100 150 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 10,500 [图片]
9 Barska AX1220 122x76x20 90 140 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 9,000 [图片]
10 Fort Knox FTK-8 81x56x56 70 120 UL 350 2小时 UL RSC Level II 10 18,000 [图片]
11 SecureIt Agile 52 52x38x38 38 65 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 8,000 [图片]
12 Rhino Metals RM-12 122x76x22 110 160 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 11,000 [图片]
13 GunVault SV500 51x36x36 35 60 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 7,000 [图片]
14 Vaultek LifePod 2.0 51x36x36 35 60 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 7,500 [图片]
15 Paragon 7520 76x51x20 60 100 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 9,000 [图片]
16 Amsec BF6032 61x46x32 40 75 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 10,000 [图片]
17 Hollon BH60 61x46x30 40 75 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 9,500 [图片]
18 Stealth ST6030 61x46x30 40 75 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 8,000 [图片]
19 FireKing 8720 87x52x20 70 110 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 10,000 [图片]
20 Mesa Safe MBF5930 59x39x30 40 75 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 9,000 [图片]
21 Browning ProSteel 59 59x39x30 40 75 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 8,500 [图片]
22 Winchester Ranger 60 61x46x30 40 75 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 7,500 [图片]
23 Viking Safe VS6030 61x46x30 40 75 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 8,000 [图片]
24 Yale YSM4000 40x30x30 25 50 UL 350 1小时 UL RSC Level I 5 7,000 [图片]
25 Lockmaster LM6030 61x46x30 40 75 UL 350 1小时 UL RSC
QQ: 微信:
网友回复
加载中~