新天地龙虎榜解析:主力资金博弈格局揭示
发布时间:2024-05-20 16:18:50
2024 年 5 月 13 日,沪深交易所公布交易公开信息。新天地因成为当日涨幅达到 15% 的前 5 只证券,以及换手率达到 30% 的前 5 只证券,而上榜。
上榜原因:日涨幅达到 15% 的前 5 只证券
买入金额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2005.29 | 0 | 2005.29 |
华鑫证券上海分公司 | 1492.73 | 6.21 | 1486.52 |
中泰证券常州惠国路营业部 | 1305.90 | 0 | 1305.9 |
国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1203.07 | 27.42 | 1175.65 |
中国银河证券绍兴营业部 | 1152.86 | 6.69 | 1146.17 |
合计 | 7159.85 | 40.32 | 7119.53 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到 30% 的前 5 只证券
买入金额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2005.29 | 0 | 2005.29 |
华鑫证券上海分公司 | 1492.73 | 6.21 | 1486.52 |
中泰证券常州惠国路营业部 | 1305.90 | 0 | 1305.9 |
国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1203.07 | 27.42 | 1175.65 |
中国银河证券绍兴营业部 | 1152.86 | 6.69 | 1146.17 |
合计 | 7159.85 | 40.32 | 7119.53 |
卖出金额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 卖出额(万元) | 买入额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
机构专用 | 1331.76 | 595.52 | -736.24 |
中信证券湖南分公司 | 0938.34 | 0 | -938.34 |
平安证券浙江分公司 | 583.49 | 104.68 | -478.81 |
机构专用 | 512.68 | 25.65 | -487.04 |
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 512.59 | 314.82 | -197.77 |
合计 | 3878.86 | 1040.67 | -2838.2 |
推荐资讯
最新新闻