新闻资讯
  当前位置: 首页 > 新闻资讯

退市园城龙虎榜现机构身影 净卖出逾3800万

发布时间:2024-06-19 20:55:58 

2024年6月5日,沪深交易所披露交易公开信息,退市园城因成为无涨跌幅限制证券和退市整理证券,而被列入相关名单。

退市园城当日收盘价为0.35元,跌幅96.44%,换手率19.39%,成交额1501.62万元。

**无涨跌幅限制证券买入金额前5名营业部**

营业部名称 | 买入额 (万) | 卖出额 (万) | 净额 (万) |

华西证券广州珠江东路营业部 | 217.64 | -- | -- |

中信建投证券揭阳黄岐山大道营业部 | 75.72 | -- | -- |

申万宏源证券广州珠江西路营业部 | 51.3 | -- | -- |

中信证券诸暨暨东路营业部 | 39.38 | -- | -- |

申万宏源证券上海浦东新区川沙路营业部 | 31.91 | -- | -- |

合计 | 415.95 | -- | -- |

**无涨跌幅限制证券卖出金额前5名营业部**

营业部名称 | 卖出额 (万) |

天风证券昆明环城南路营业部 | -86.85 |

广发证券广州万博二路营业部 | -77.45 |

开源证券深圳分公司 | -74.1 |

中信证券华南广州南沙丰泽东路营业部 | -62.76 |

国联证券广州华夏路营业部 | -50.23 |

合计 | -351.39 |

**退市整理证券买入金额前5名营业部**

营业部名称 | 买入额 (万) | 卖出额 (万) | 净额 (万) |

华西证券广州珠江东路营业部 | 217.64 | -- | -- |

中信建投证券揭阳黄岐山大道营业部 | 75.72 | -- | -- |

申万宏源证券广州珠江西路营业部 | 51.3 | -- | -- |

中信证券诸暨暨东路营业部 | 39.38 | -- | -- |

申万宏源证券上海浦东新区川沙路营业部 | 31.91 | -- | -- |

合计 | 415.95 | -- | -- |

**退市整理证券卖出金额前5名营业部**

营业部名称 | 卖出额 (万) |

天风证券昆明环城南路营业部 | -86.85 |

广发证券广州万博二路营业部 | -77.45 |

开源证券深圳分公司 | -74.1 |

中信证券华南广州南沙丰泽东路营业部 | -62.76 |

国联证券广州华夏路营业部 | -50.23 |

合计 | -351.39 |