今日498只个股逆势突围 突破五日均线重燃市场信心
发布时间:2024-05-23 05:11:48
截至今日上午10:29,上证综指报收于3133.07点,跌幅0.40%,收于五日均线之下,成交额3464.32亿元。
今日共有498只个股突破五日均线,乖离率较大的个股有:
- 新研股份(300159):乖离率10.43%
- 慧为智能(832876):乖离率8.59%
- 蓝箭电子(301348):乖离率8.39%
乖离率较小,刚刚站上五日均线的个股有:
- 野马电池(601456):乖离率7.45%
- 扬州金泉(600807):乖离率6.72%
- 晶盛机电(300719):乖离率6.28%
5月15日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300159 | 新研股份 | 20.00 | 10.96 | 2.28 | 2.52 | 10.43 |
832876 | 慧为智能 | 11.27 | 12.38 | 8.55 | 9.28 | 8.59 |
301348 | 蓝箭电子 | 13.51 | 18.31 | 29.45 | 31.92 | 8.39 |
601456 | 国联证券 | 10.04 | 0.11 | 10.71 | 11.51 | 7.45 |
600807 | 苏州龙杰 | 10.04 | 4.95 | 8.39 | 8.99 | 7.20 |
300719 | 济南高新 | 10.03 | 3.07 | 3.19 | 3.40 | 6.72 |
301057 | 安达维尔 | 8.38 | 23.04 | 21.65 | 23.01 | 6.28 |
002427 | 汇隆新材 | 7.69 | 7.92 | 12.98 | 13.73 | 5.81 |
000981 | 尤夫股份 | 9.91 | 10.49 | 3.57 | 3.77 | 5.60 |
300876 | 蒙泰高新 | 8.44 | 1.05 | 18.18 | 19.15 | 5.32 |
001360 | 南矿集团 | 9.97 | 9.33 | 15.20 | 15.99 | 5.18 |
002156 | 通富微电 | 8.56 | 8.12 | 20.29 | 21.30 | 4.99 |
300268 | ST佳沃 | 20.00 | 2.44 | 7.78 | 8.16 | 4.88 |
300528 | 幸福蓝海 | 6.89 | 2.38 | 7.40 | 7.76 | 4.81 |
300135 | 宝利国际 | 8.64 | 9.14 | 3.12 | 3.27 | 4.81 |
300830 | 金现代 | 6.73 | 5.52 | 6.06 | 6.34 | 4.69 |
002485 | ST雪发 | 5.02 | 0.49 | 2.40 | 2.51 | 4.67 |
000023 | *ST深天 | 5.12 | 1.98 | 2.17 | 2.26 | 4.34 |
603325 | 博隆技术 | 7.33 | 7.79 | 72.72 | 75.86 | 4.32 |
推荐资讯
最新新闻