嘉华股份盘中大跌5% 投资者拭目以待
发布时间:2024-05-22 18:23:25
嘉华股份在北京时间5月14日13:09分盘口异动快照如下:
时间|价格|涨跌
13:09:02|14.01|↓
13:08:59|14.029|↑
13:08:50|14.0214|↓
13:08:47|14.0315|↑
13:08:44|14.031|↑
13:08:41|14.032|↑
13:08:38|14.0313|↑
13:08:35|14.022|↓
13:08:32|14.035|↑
13:08:29|14.032|↑
报价
卖五|14.088
卖四|14.062
卖三|14.0512
卖二|14.037
卖一|14.02120
买一|14.01286
买二|14170
买三|13.996
买四|13.986
买五|13.966
盘面数据
最新价|14.01
涨跌幅|-5.02%
涨跌额|-0.74
换手率|21.03%
成交量|19.58万手
成交额|3.07亿元
主力净流入|-4820.65万元
推荐资讯
最新新闻