自制保险柜品牌排行前十名(自制保险柜品牌排行前十名推荐) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高,厘米) | 重量(千克) | 锁具类型 | 防盗等级 | 耐火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁将军 | TG-1000 | 40x30x20 | 25 | 密码锁 | B级 | 30分钟 | 1200 |
2 | 金库王 | JKW-800 | 35x25x15 | 18 | 指纹锁 | C级 | 60分钟 | 1500 |
3 | 堡垒 | BL-600 | 30x20x10 | 12 | 机械锁 | B级 | 30分钟 | 800 |
4 | 安防卫士 | AFWS-500 | 25x15x10 | 8 | 密码锁 | C级 | 无 | 600 |
5 | 固若金汤 | GRJT-400 | 20x15x10 | 6 | 指纹锁 | B级 | 无 | 400 |
6 | 金盾 | JD-300 | 15x10x10 | 4 | 机械锁 | B级 | 无 | 300 |
7 | 铁壁 | TB-200 | 10x10x10 | 2 | 密码锁 | C级 | 无 | 200 |
8 | 安家宝 | AJB-100 | 5x5x5 | 1 | 指纹锁 | B级 | 无 | 100 |
9 | 金库堡垒 | JKBL-50 | 3x3x3 | 0.5 | 机械锁 | C级 | 无 | 50 |
10 | 金库卫士 | JKWS-25 | 2x2x2 | 0.25 | 密码锁 | B级 | 无 | 25 |
QQ: | 微信: |
网友回复