燃气灶2020销量排行榜(燃气灶2020销量排行榜及价格) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 价格(元) | 灶头数量 | 材质 | 热效率 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JZY3B-B4 | 100000 | 3999 | 3 | 钢化玻璃 | 70% | 全国联保 |
2 | 老板 | CXW3B-02 | 90000 | 3699 | 3 | 不锈钢 | 68% | 全国联保 |
3 | 华帝 | i1008 | 80000 | 2999 | 3 | 钢化玻璃 | 65% | 全国联保 |
4 | 美的 | M3-3C | 70000 | 2699 | 3 | 不锈钢 | 63% | 全国联保 |
5 | 海尔 | JZ3B-B4 | 60000 | 3299 | 3 | 钢化玻璃 | 60% | 全国联保 |
6 | 苏泊尔 | S2-3C | 50000 | 2499 | 3 | 不锈钢 | 58% | 全国联保 |
7 | 万家乐 | W3-3C | 40000 | 2299 | 3 | 钢化玻璃 | 55% | 全国联保 |
8 | 林内 | RS316C6 | 30000 | 4999 | 3 | 不锈钢 | 72% | 全国联保 |
9 | 樱花 | J3-3C | 25000 | 2799 | 3 | 钢化玻璃 | 62% | 全国联保 |
10 | 帅康 | SK3-3C | 20000 | 2399 | 3 | 不锈钢 | 59% | 全国联保 |
11 | 格兰仕 | G3-3C | 18000 | 2199 | 3 | 钢化玻璃 | 57% | 全国联保 |
12 | 九阳 | J3-3C | 16000 | 2099 | 3 | 不锈钢 | 56% | 全国联保 |
13 | 西门子 | SN316C6 | 15000 | 5999 | 3 | 不锈钢 | 75% | 全国联保 |
14 | 博世 | HS316C6 | 14000 | 5499 | 3 | 不锈钢 | 73% | 全国联保 |
15 | 伊莱克斯 | E3-3C | 13000 | 4999 | 3 | 钢化玻璃 | 71% | 全国联保 |
16 | 长虹 | CH3-3C | 12000 | 2299 | 3 | 不锈钢 | 58% | 全国联保 |
17 | TCL | T3-3C | 11000 | 2199 | 3 | 钢化玻璃 | 57% | 全国联保 |
18 | 海信 | H3-3C | 10000 | 2099 | 3 | 不锈钢 | 56% | 全国联保 |
19 | 奥克斯 | A3-3C | 9000 | 1999 | 3 | 钢化玻璃 | 55% | 全国联保 |
20 | 康佳 | K3-3C | 8000 | 1899 | 3 | 不锈钢 | 54% | 全国联保 |
21 | 美的 | M3-2C | 7000 | 1799 | 2 | 不锈钢 | 62% | 全国联保 |
22 | 海尔 | JZ3B-B2 | 6000 | 1699 | 2 | 钢化玻璃 | 60% | 全国联保 |
23 | 老板 | CXW3B-01 | 5000 | 1599 | 2 | 不锈钢 | 68% | 全国联保 |
24 | 方太 | JZY3B-B2 | 4000 | 1499 | 2 | 钢化玻璃 | 70% | 全国联保 |
25 | 华帝 | i1006 | 3000 | 1399 | 2 | 钢化玻璃 | 65% | 全国联保 |
26 | 苏泊尔 | S2-2C | 2000 | 1299 | 2 | 不锈钢 | 58% | 全国联保 |
27 | 万家乐 | W3-2C | 1500 | 1199 | 2 | 钢化玻璃 | 55% | 全国联保 |
28 | 樱花 | J3-2C | 1000 | 1099 | 2 | 钢化玻璃 | 62% | 全国联保 |
29 | 帅康 | SK3-2C | 500 | 999 | 2 | 不锈钢 | 59% | 全国联保 |
30 | 格兰仕 | G3-2C | 200 | 899 | 2 | 钢化玻璃 | 57% | 全国联保 |
QQ: | 微信: |
网友回复