家用保险柜十大名牌排名(家用保险柜十大名牌排名图片) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 重量(磅) | 尺寸(英寸) | 内部容量(立方英尺) | 防火等级(小时) | 防水等级(英寸) | 保修期(年) | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6520 | 110 | 26.4 x 18.2 x 18.2 | 2.0 | 1 | 24 | 5 | 250-350 |
2 | Stack-On | GSC-1814 | 120 | 27.5 x 18 x 18 | 2.5 | 1 | 24 | 5 | 280-380 |
3 | Fort Knox | FTK-10 | 130 | 28 x 20 x 20 | 3.0 | 1.5 | 24 | 10 | 400-500 |
4 | GunVault | SV500 | 115 | 26 x 18 x 18 | 2.0 | 0.5 | 24 | 5 | 260-360 |
5 | Hornady | RAPIDVault | 125 | 27 x 19 x 19 | 2.5 | 0.5 | 24 | 5 | 290-390 |
6 | Barska | AX12250 | 100 | 25 x 17 x 17 | 2.0 | 1 | 24 | 5 | 240-340 |
7 | Amsec | BF6032 | 140 | 28 x 20 x 20 | 3.0 | 1.5 | 24 | 5 | 450-550 |
8 | Gardall | SF-40 | 120 | 27 x 18 x 18 | 2.5 | 1 | 24 | 5 | 280-380 |
9 | Hollon | BH1018 | 110 | 26 x 18 x 18 | 2.0 | 1 | 24 | 5 | 260-360 |
10 | Lockwood | 1100 | 125 | 27 x 19 x 19 | 2.5 | 1 | 24 | 5 | 290-390 |
QQ: | 微信: |
网友回复