信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
美的中央空调系列排名多少(美的中央空调系列排名多少钱一台)
0
  **** 联系人:
排名 型号 制冷量(KW) 制热量(KW) 能效比(W/W) 价格(元/台)
1 美的中央空调KFR-50LW/BP3DN8Q-A 5.0 6.0 3.2 12800
2 美的中央空调KFR-60LW/BP3DN8Q-A 6.0 7.0 3.4 14500
3 美的中央空调KFR-70LW/BP3DN8Q-A 7.0 8.0 3.6 16200
4 美的中央空调KFR-80LW/BP3DN8Q-A 8.0 9.0 3.8 17900
5 美的中央空调KFR-90LW/BP3DN8Q-A 9.0 10.0 4.0 19600
6 美的中央空调KFR-100LW/BP3DN8Q-A 10.0 11.0 4.2 21300
7 美的中央空调KFR-120LW/BP3DN8Q-A 12.0 13.0 4.4 23000
8 美的中央空调KFR-140LW/BP3DN8Q-A 14.0 15.0 4.6 24700
9 美的中央空调KFR-160LW/BP3DN8Q-A 16.0 17.0 4.8 26400
10 美的中央空调KFR-180LW/BP3DN8Q-A 18.0 19.0 5.0 28100
11 美的中央空调KFR-200LW/BP3DN8Q-A 20.0 21.0 5.2 29800
12 美的中央空调KFR-220LW/BP3DN8Q-A 22.0 23.0 5.4 31500
13 美的中央空调KFR-240LW/BP3DN8Q-A 24.0 25.0 5.6 33200
14 美的中央空调KFR-260LW/BP3DN8Q-A 26.0 27.0 5.8 34900
15 美的中央空调KFR-280LW/BP3DN8Q-A 28.0 29.0 6.0 36600
16 美的中央空调KFR-300LW/BP3DN8Q-A 30.0 31.0 6.2 38300
17 美的中央空调KFR-320LW/BP3DN8Q-A 32.0 33.0 6.4 40000
18 美的中央空调KFR-340LW/BP3DN8Q-A 34.0 35.0 6.6 41700
19 美的中央空调KFR-360LW/BP3DN8Q-A 36.0 37.0 6.8 43400
20 美的中央空调KFR-380LW/BP3DN8Q-A 38.0 39.0 7.0 45100
21 美的中央空调KFR-400LW/BP3DN8Q-A 40.0 41.0 7.2 46800
22 美的中央空调KFR-420LW/BP3DN8Q-A 42.0 43.0 7.4 48500
23 美的中央空调KFR-440LW/BP3DN8Q-A 44.0 45.0 7.6 50200
24 美的中央空调KFR-460LW/BP3DN8Q-A 46.0 47.0 7.8 51900
25 美的中央空调KFR-480LW/BP3DN8Q-A 48.0 49.0 8.0 53600
26 美的中央空调KFR-500LW/BP3DN8Q-A 50.0 51.0 8.2 55300
27 美的中央空调KFR-520LW/BP3DN8Q-A 52.0 53.0 8.4 57000
28 美的中央空调KFR-540LW/BP3DN8Q-A 54.0 55.0 8.6 58700
29 美的中央空调KFR-560LW/BP3DN8Q-A 56.0 57.0 8.8 60400
30 美的中央空调KFR-580LW/BP3DN8Q-A 58.0 59.0 9.0 62100
QQ: 微信:
网友回复
加载中~