防盗门防护装修公司排名(防盗门防护装修公司排名榜) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 总部地址 | 主营业务 | 服务区域 | 年营业额(万元) | 员工人数 | 资质荣誉 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾防盗门 | 1998 | 1000 | 北京 | 防盗门研发、生产、销售 | 全国 | 50000 | 500 | ISO9001质量管理体系认证 | ||
2 | 固安防盗门 | 2002 | 800 | 天津 | 防盗门制造、安装 | 华北 | 35000 | 300 | 公安部安全防范产品质量检验中心认证 | ||
3 | 德施曼防盗门 | 2005 | 600 | 上海 | 智能防盗门研发、销售 | 全国 | 28000 | 250 | 国家高新技术企业认证 | ||
4 | 玥玛防盗门 | 2008 | 500 | 广州 | 防盗门生产、销售 | 华南 | 20000 | 200 | 中国防盗门行业协会会员单位 | ||
5 | 凯迪仕防盗门 | 2010 | 400 | 深圳 | 防盗门、智能锁研发、制造 | 全国 | 18000 | 180 | 广东省著名商标 | ||
6 | 飞利浦防盗门 | 2012 | 300 | 南京 | 防盗门、智能家居产品销售 | 华东 | 15000 | 150 | 中国防盗门行业协会理事单位 | ||
7 | 美心防盗门 | 2015 | 200 | 杭州 | 防盗门、防火门生产 | 华东 | 12000 | 120 | 浙江省防盗门行业协会副会长单位 | ||
8 | 冠豪防盗门 | 2017 | 150 | 武汉 | 防盗门、入户门研发、生产 | 华中 | 10000 | 100 | 湖北省防盗门行业协会理事单位 | ||
9 | 海尔防盗门 | 2019 | 100 | 青岛 | 防盗门、智能家电销售 | 全国 | 8000 | 80 | 中国防盗门行业协会会员单位 | ||
10 | 盼盼防盗门 | 2021 | 50 | 福州 | 防盗门、家居建材销售 | 福建 | 5000 | 50 | 福建省防盗门行业协会理事单位 | ||
11 | 金点防盗门 | 1999 | 900 | 北京 | 防盗门研发、生产 | 华北 | 45000 | 400 | 中国防盗门行业协会副会长单位 | ||
12 | 星月防盗门 | 2003 | 700 | 天津 | 防盗门制造、安装 | 华北 | 30000 | 280 | 公安部安全防范产品质量检验中心认证 | ||
13 | 欧瑞博防盗门 | 2006 | 500 | 上海 | 智能防盗门研发、销售 | 全国 | 25000 | 220 | 国家高新技术企业认证 | ||
14 | 顶固防盗门 | 2009 | 400 | 广州 | 防盗门生产、销售 | 华南 | 20000 | 200 | 中国防盗门行业协会会员单位 | ||
15 | 科曼防盗门 | 2011 | 300 | 深圳 | 防盗门、智能锁研发、制造 | 全国 | 18000 | 180 | 广东省著名商标 | ||
16 | 西门子防盗门 | 2013 | 200 | 南京 | 防盗门、智能家居产品销售 | 华东 | 15000 | 150 | 中国防盗门行业协会理事单位 | ||
17 | 雅迪防盗门 | 2016 | 150 | 杭州 | 防盗门、防火门生产 | 华东 | 12000 | 120 | 浙江省防盗门行业协会副会长单位 | ||
18 | 乐家防盗门 | 2018 | 100 | 武汉 | 防盗门、入户门研发、生产 | 华中 | 10000 | 100 | 湖北省防盗门行业协会理事单位 | ||
19 | 小米防盗门 | 2020 | 50 | 青岛 | 防盗门、智能家电销售 | 全国 | 8000 | 80 | 中国防盗门行业协会会员单位 | ||
20 | 创维防盗门 | 2022 | 30 | 福州 | 防盗门、家居建材销售 | 福建 | 5000 | 50 | 福建省防盗门行业协会理事单位 | ||
21 | 大华防盗门 | 1999 | 900 | 北京 | 防盗门研发、生产 | 华北 | 45000 | 400 | 中国防盗门行业协会副会长单位 | ||
22 | 海康防盗门 | 2003 | 700 | 天津 | 防盗门制造、安装 | 华北 | 30000 | 280 | 公安部安全防范产品质量检验中心认证 | ||
23 | 萤石防盗门 | 2006 | 500 | 上海 | 智能防盗门研发、销售 | 全国 | 25000 | 220 | 国家高新技术企业认证 | ||
24 | 博世防盗门 | 2009 | 400 | 广州 | 防盗门生产、销售 | 华南 | 20000 | 200 | 中国防盗门行业协会会员单位 | ||
25 | 三星防盗门 | 2011 | 300 | 深圳 | 防盗门、智能锁研发、制造 | 全国 | 18000 | 180 | 广东省著名商标 | ||
26 | LG防盗门 | 2013 | 200 | 南京 | 防盗门、智能家居产品销售 | 华东 | 15000 | 150 | 中国防盗门行业协会理事单位 | ||
27 | 美的防盗门 | 2016 | 150 | 杭州 | 防盗门、防火门生产 | 华东 | 12000 | 120 | 浙江省防盗门行业协会副会长
网友回复
|