信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
美的冰箱杀菌排行(美的冰箱新款强效杀菌8000)
0
  **** 联系人:
排名 型号 杀菌率 杀菌方式 容量(升) 冷藏室容积(升) 冷冻室容积(升) 能效等级 价格(元)
1 美的BCD-620WGPZV51 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 620 420 200 一级 3999
2 美的BCD-520WGPZV51 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 520 360 160 一级 3499
3 美的BCD-420WGPZV51 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 420 280 140 一级 2999
4 美的BCD-320WGPZV51 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 320 220 100 一级 2499
5 美的BCD-220WGPZV51 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 220 150 70 一级 1999
6 美的BCD-620WGPZV52 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 620 420 200 一级 4299
7 美的BCD-520WGPZV52 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 520 360 160 一级 3799
8 美的BCD-420WGPZV52 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 420 280 140 一级 3299
9 美的BCD-320WGPZV52 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 320 220 100 一级 2799
10 美的BCD-220WGPZV52 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 220 150 70 一级 2299
11 美的BCD-620WGPZV53 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 620 420 200 一级 4599
12 美的BCD-520WGPZV53 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 520 360 160 一级 4099
13 美的BCD-420WGPZV53 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 420 280 140 一级 3599
14 美的BCD-320WGPZV53 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 320 220 100 一级 3099
15 美的BCD-220WGPZV53 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 220 150 70 一级 2599
16 美的BCD-620WGPZV54 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 620 420 200 一级 4899
17 美的BCD-520WGPZV54 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 520 360 160 一级 4399
18 美的BCD-420WGPZV54 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 420 280 140 一级 3899
19 美的BCD-320WGPZV54 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 320 220 100 一级 3399
20 美的BCD-220WGPZV54 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 220 150 70 一级 2899
21 美的BCD-620WGPZV55 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 620 420 200 一级 5199
22 美的BCD-520WGPZV55 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 520 360 160 一级 4699
23 美的BCD-420WGPZV55 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 420 280 140 一级 4199
24 美的BCD-320WGPZV55 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 320 220 100 一级 3699
25 美的BCD-220WGPZV55 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 220 150 70 一级 3199
26 美的BCD-620WGPZV56 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 620 420 200 一级 5499
27 美的BCD-520WGPZV56 99.99% 紫外线杀菌、银离子杀菌 520 360 160 一级
QQ: 微信:
网友回复
加载中~