信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
空调排名柜式(柜式空调排行)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 制冷量(BTU) 能效比(EER) 价格(人民币)
1 格力 Gree GN 18000 3.8 3500
2 美的 Midea KFR-35GW 24000 3.6 4100
3 大金 Daikin FTKC50 18000 4.2 3900
4 海尔 Haier HSU-12HD 12000 3.5 2500
5 日立 Hitachi RAC-25SE 25000 3.7 4300
6 科龙 Kelon KFR-35GW 18000 3.9 3200
7 长虹 Changhong CHF-35GW 22000 3.5 3800
8 美的 Midea KFR-50GW 30000 4.0 4800
9 格力 Gree GMV5 36000 4.5 5900
10 美的 Midea KFR-70GW 42000 4.2 6700
11 大金 Daikin FTKC71 48000 4.1 7200
12 美的 Midea KFR-100GW 55000 4.3 8500
13 海尔 Haier HSU-18HD 18000 4.0 3200
14 美的 Midea KFR-120GW 60000 4.4 9200
15 格力 Gree GMV6 72000 4.6 10500
16 美的 Midea KFR-150GW 75000 4.5 11500
17 日立 Hitachi RAC-35SE 35000 4.1 5400
18 格力 Gree GMV7 84000 4.7 12800
19 美的 Midea KFR-180GW 90000 4.6 13500
20 大金 Daikin FTKC100 100000 4.4 15200
21 美的 Midea KFR-200GW 110000 4.7 16500
22 三菱电机 Mitsubishi MSZ-45W 45000 4.2 6800
QQ: 微信:
网友回复
加载中~