华策影视绝地反弹 股价飙升彰显韧性
发布时间:2024-05-20 16:20:22
华策影视在北京时间 5 月 13 日 09:56 的盘口异动情况如下:
5 月 13 日,华策影视盘中快速反弹,5 分钟内涨幅超过 2%。截至 9 点 56 分,华策影视报 7.67 元,成交 3.16 亿元,换手率 2.53%。
分笔记录:
时间 | 价格 | 方向 |
---|---|---|
09:56:06 | 7.67231 | 上涨 |
09:56:03 | 7.6614 | 上涨 |
09:56:00 | 7.65350 | 下跌 |
09:55:57 | 7.6571 | 下跌 |
09:55:54 | 7.65350 | 上涨 |
09:55:51 | 7.65314 | 下跌 |
09:55:48 | 7.6631 | 上涨 |
09:55:45 | 7.66667 | 上涨 |
09:55:42 | 7.66367 | 下跌 |
09:55:39 | 7.6655 | 下跌 |
实时数据:
项目 | 数据 |
---|---|
最新价 | 7.67 |
涨幅 | -2.79% |
涨跌幅 | -0.22 |
换手率 | 2.53% |
成交量 | 41.18 万手 |
成交额 | 3.16 亿元 |
主力净流入 | -5906.17 万元 |
推荐资讯
最新新闻