正虹科技5月14日逆势而上 强势上涨创阶段新高
发布时间:2024-05-20 16:20:03
正虹科技于北京时间 5 月 14 日 09:38 发生盘口异动,盘中快速反弹,5 分钟内涨幅超 2%。截至 9:38,报 4.81 元,成交额为 502.10 万元,换手率为 0.40%。
分笔数据如下:
时间 | 价格 |
---|---|
09:38:00 | 4.8185(↑) |
09:37:57 | 4.791(↓) |
09:37:51 | 4.79269(↓) |
09:37:48 | 4.795(↓) |
09:37:45 | 4.79337(↑) |
09:37:42 | 4.784(↑) |
09:37:39 | 4.7820(↑) |
09:37:36 | 4.783(↑) |
09:37:33 | 4.785(↑) |
09:37:30 | 4.783(↑) |
盘口最新数据:
买卖 | 价格(元) |
---|---|
卖五 | 4.84164 |
卖四 | 4.83109 |
卖三 | 4.8274 |
卖二 | 4.8185 |
卖一 | 4.8250 |
买一 | 4.79156 |
买二 | 4.7877 |
买三 | 4.77109 |
买四 | 4.7618 |
买五 | 4.75211 |
其他数据:
- 涨幅:1.48%
- 涨跌:0.07 元
- 换手率:0.40%
- 成交量:1.06 万手
- 成交额:502.10 万元
- 主力净流入:-72.30 万元
推荐资讯
最新新闻