新闻资讯
  当前位置: 首页 > 新闻资讯

5月9日基金净值大涨超3%排行榜出炉,204只基金领跑

发布时间:2024-05-20 16:19:54 

昨日,股票型及混合型基金总体表现良好,正收益率高达97.60%,其中204只基金收益率突破3%。

当日,上证指数上涨0.83%至3154.32点,深证成指上涨1.55%,创业板指上涨1.87%,科创50指数上涨2.26%。行业方面,国防军工、电力设备、有色金属领涨,涨幅分别为3.11%、2.99%、2.51%;煤炭等少数行业下跌,跌幅为0.01%。

证券时报·数据宝统计显示,5月9日,股票型及混合型基金算术平均净值增长率为1.14%,97.60%的基金净值增长。其中,204只基金净值增长率超过3%。

涨幅前列的基金主要来自华夏基金,有21只基金净值增长率超3%。富国基金、华安基金等公司也有14只、13只基金入选。

在净值增长率超3%的基金中,80只属于指数股票型,80只属于偏股型,30只属于灵活配置型。领涨的华夏瑞益混合A1为偏股型基金。

回撤幅度方面,长盛城镇化主题混合C回撤幅度最大,为0.56%。其他回撤幅度较大的基金还有长盛城镇化主题混合A、鹏华创新驱动混合、招商优质成长混合(LOF),回撤幅度分别为0.56%、0.45%、0.42%。

5月9日净值增长率最高的股票型和混合型基金

| 基金代码 | 基金简称 | 5月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |

|:---------:|:---------:|:---------:|:---------:|:---------:|:---------:|:---------:|

| 019913 | 华夏瑞益混合A | 11.1232 | 4.88 | 偏股型 | 华夏基金 |

| 019915 | 华夏瑞益混合A | 31.1261 | 4.88 | 偏股型 | 华夏基金 |

| 019914 | 华夏瑞益混合A | 21.1251 | 4.88 | 偏股型 | 华夏基金 |

| 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79 | 灵活配置型 | 华夏基金 |

| 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73 | 灵活配置型 | 华夏基金 |

| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65 | 灵活配置型 | 金信基金 |

| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65 | 灵活配置型 | 金信基金 |

| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60 | 灵活配置型 | 华夏基金 |

| 015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59 | 灵活配置型 | 华夏基金 |

| 017600 | 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56 | 偏股型 | 华夏基金 |

| 017601 | 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55 | 偏股型 | 华夏基金 |

| 560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.2228 | 4.47 | 指数股票型 | 广发基金 |

| 519918 | 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46 | 偏股型 | 华夏基金 |

| 017766 | 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46 | 偏股型 | 华夏基金 |

| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |

| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30 | 标准股票型 | 嘉实基金 |

| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29 | 标准股票型 | 嘉实基金 |

| 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23 | 指数股票型 | 广发基金 |

| 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23 | 指数股票型 | 广发基金 |

| 512670 | 国防ETF | 0.6438 | 4.17 | 指数股票型 | 鹏华基金 |

| 010364 | 鹏华空天军工指数C(LOF) | 0.8238 | 4.17 | 指数股票型 | 鹏华基金 |

| 160643 | 鹏华空天军工指数A(LOF) | 1.0298 | 4.17 | 指数股票型 | 鹏华基金 |

| 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7129 | 4.06 | 标准股票型 | 融通基金 |

| 161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.5650 | 4.06 | 偏股型 | 融通基金 |

| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.6863 | 4.03 | 标准股票型 | 华宝基金 |

| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |

| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.6899 | 4.03 | 标准股票型 | 华宝基金 |

| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0194 | 4.02 | 灵活配置型 | 融通基金 |

| 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |

| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |

5月9日净值回撤幅度最大的股票型和混合型基金

| 基金代码 | 基金简称 | 5月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |

|:---------:|:---------:|:---------:|:---------:|:---------:|:---------:|:---------:|

| 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.0950 | -0.56 | 偏股型 | 长盛基金 |

| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1001 | -0.56 | 偏股型 | 长盛基金 |

| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.1113 | -0.45 | 偏股型 | 鹏华基金 |

| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9811 | -0.42 | 偏股型 | 招商基金 |

| 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8558 | -0.40 | 标准股票型 | 招商基金 |

| 012835 | 招商景气精选股票A | 0.8753 | -0.39 | 标准股票型 | 招商基金 |

| 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8847 | -0.38 | 标准股票型 | 招商基金 |

| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8858 | -0.38 | 标准股票型 | 招商基金 |

| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9121 | -0.38 | 标准股票型 | 招商基金 |

| 0