富祥药业强势反弹 5月中旬后涨幅超30%
发布时间:2024-05-20 16:19:15
富祥药业于北京时间 5 月 7 日 09:36 分出现盘口异动,具体情况如下:
5 月 7 日
富祥药业盘中迅速反弹,5 分钟内涨幅超过 2%。截至 9 点 36 分,股价报 11.43 元,成交额 5798.63 万元,换手率 1.15%。
分笔明细
09:36:03 | 11.4373 | ↓ |
09:36:00 | 11.4573 | ↓ |
09:35:57 | 11.4635 | ↓ |
09:35:54 | 11.4611 | ↓ |
09:35:51 | 11.5013 | ↑ |
09:35:48 | 11.4920 | ↓ |
09:35:45 | 11.5020 | ↓ |
09:35:42 | 11.5194 | ↑ |
09:35:39 | 11.5115 | ↑ |
09:35:36 | 11.5011 | ↓ |
报价
卖五 | 11.4996 |
卖四 | 11.4844 |
卖三 | 11.4611 |
卖二 | 11.4532 |
卖一 | 11.4312 |
买一 | 11.4214 |
买二 | 11.4119 |
买三 | 11.4499 |
买四 | 11.3922 |
买五 | 11.3812 |
最新数据
股价 | 11.43 |
涨幅 | -1.38% |
涨跌 | -0.16 |
换手率 | 1.15% |
成交量 | 5.11 万手 |
成交额 | 5798.63 万元 |
主力净流入 | -12.33 万元 |
推荐资讯
最新新闻