《我爱我家暴涨5% 投资者喜笑颜开》
发布时间:2024-05-20 16:19:08
5月14日上午9时34分我爱我家股票出现了盘口异动,截止至该时间,其股价上涨幅度达到5%,报收于每股2.28元,成交额为9937.46万元,换手率为1.98%。
分笔交易记录如下:
时间 | 价格 | 买卖 |
09:34:21 | 2.28 | 买入 |
09:34:18 | 2.25 | 卖出 |
09:34:15 | 2.26 | 买入 |
09:34:12 | 2.25 | 买入 |
09:34:09 | 2.25 | 买入 |
09:34:06 | 2.24 | 卖出 |
09:34:03 | 2.24 | 卖出 |
09:34:00 | 2.24 | 卖出 |
09:33:57 | 2.25 | 买入 |
09:33:54 | 2.25 | 买入 |
在当天的交易中,我爱我家股票的报价情况如下:
卖出 | 价格 |
卖五 | 2.32 |
卖四 | 2.31 |
卖三 | 2.31 |
卖二 | 2.29 |
卖一 | 2.28 |
买入 | 价格 |
买一 | 2.26 |
买二 | 2.25 |
买三 | 2.24 |
买四 | 2.23 |
买五 | 2.22 |
最新交易数据显示:
- 股价:2.28元
- 涨幅:5.07%
- 涨跌:0.11元
- 换手率:1.98%
- 成交量:44.49万手
- 成交额:9937.46万元
- 主力资金净流入:877.27万元
推荐资讯
最新新闻