新闻资讯
  当前位置: 首页 > 新闻资讯

沪指低迷 食品饮料折戟

发布时间:2024-05-20 16:18:36 

截至上午 10 点 29 分,沪指下跌 0.33%。A 股成交量为 396.81 亿股,成交金额为 4237.88 亿元,与上一个交易日相比减少 4.31%。

个股方面,上涨个股 1153 只,其中涨停 26 只;下跌个股 4084 只,其中跌停 55 只。

从申万行业来看,涨幅最大的行业为:

  • 农林牧渔:1.11%
  • 交通运输:0.52%
  • 公用事业:0.42%

跌幅最大的行业为:

  • 食品饮料:1.82%
  • 有色金属:1.39%
  • 轻工制造:1.18%

各行业表现数据(截至上午 10 点 29 分):

申万行业 涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
农林牧渔 1.11 85.71 2.69 播恩集团 10.02
交通运输 0.52 110.12 -5.72 凤凰航运 6.03
公用事业 0.42 208.13 68.15 首华燃气 12.49
环保 0.38 56.68 37.52 深水海纳 8.94
家用电器 0.22 76.91 -6.79 极米科技 8.35
纺织服饰 0.07 27.37 -3.08 中胤时尚 20.00
医药生物 0.00 452.66 5.56 南华生物 -9.97
建筑装饰 -0.05 96.17 -4.26 蕾奥规划 -7.78
石油石化 -0.09 49.07 0.21 华锦股份 -8.36
电子 -0.19 379.80 -10.14 盛科通信 -5.51
通信 -0.31 170.34 4.01 日海智能 -7.35
机械设备 -0.34 255.45 -11.15 华嵘控股 -9.97
银行 -0.34 73.52 -7.64 宁波银行 -0.86
钢铁 -0.35 22.45 1.16 ST 西钢 -3.53
汽车 -0.45 208.05 -3.77 登云股份 -8.96
电力设备 -0.50 375.80 -2.10 ST 保力 -22.22
非银金融 -0.51 133.50 8.93 亚联发展 -4.15
国防军工 -0.67 162.80 -25.30 星网宇达 -9.98
综合 -0.71 8.97 1.11 ST 恒立 -5.03
房地产 -0.75 104.38 17.06 皇庭国际 -6.61
建筑材料 -0.83 35.70 1.36 聚力文化 -5.04
美容护理 -0.95 14.26 -16.04 洁雅股份 -4.57
基础化工 -0.99 255.16 -23.26 东方材料 -9.97
煤炭 -1.04 42.38 18.49 潞安环能 -3.15
社会服务 -1.05 46.24 -20.29 ST 东时 -5.14
商贸零售 -1.10 38.65 -14.24 吉峰科技 -5.08
计算机 -1.13 254.85 -11.69 科大国创 -13.05
传媒 -1.14 123.93 -2.34 天娱数科 -10.07
轻工制造 -1.18 43.74 0.66 东鹏控股 -5.58
有色金属 -1.39 199.37 -24.94 飞南资源 -6.81
食品饮料 -1.82