惠发食品盘中暴跌5% 投资者忧虑再起
发布时间:2024-05-20 16:18:06
惠发食品盘口异动快照(北京时间 5 月 13 日 13:17 分)
5 月 13 日盘面数据:
- 跌幅:5%
- 报价:9.16 元
- 成交额:6097.52 万元
- 换手率:2.68%
分笔数据:
时间 | 价格 |
---|---|
13:17:47 | 9.1633 ↓ |
13:17:44 | 9.1770 ↓ |
13:17:41 | 9.171 ↓ |
13:17:38 | 9.1726 ↓ |
13:17:35 | 9.1823 ↓ |
13:17:32 | 9.18165 ↓ |
13:17:29 | 9.184 ↓ |
13:17:26 | 9.1846 ↓ |
13:17:23 | 9.188 ↓ |
13:17:17 | 9.1975 ↓ |
行情报价:
买卖方向 | 价格 |
---|---|
卖五 | 9.2177 |
卖四 | 9.2142 |
卖三 | 9.1989 |
卖二 | 9.18248 |
卖一 | 9.17132 |
买一 | 9.1639 |
买二 | 9.15184 |
买三 | 9.1438 |
买四 | 9.137 |
买五 | 9.1233 |
盘后数据:
- 涨幅:-5.08%
- 涨跌:-0.49
- 换手率:2.68%
- 成交量:6.56 万手
- 成交额:6097.52 万元
- 主力净流入:-117.46 万元
推荐资讯
最新新闻