五月十四 ST迪马强势反弹 触及涨停
发布时间:2024-05-21 16:29:39
ST迪马盘口异动情况
北京时间5月14日上午9:37分,ST迪马盘口出现异动,5分钟内股价快速反弹,涨幅超过2%。截至9:37分,报0.81元,成交金额为2721.97万元,换手率为1.39%。
分笔明细如下:
时间 | 价格 | 方向 |
---|---|---|
09:37:03 | 0.81276 | ↓ |
09:37:00 | 0.82850 | ↑ |
09:36:56 | 0.821721 | ↑ |
09:36:53 | 0.8212 | ↑ |
09:36:50 | 0.82529 | ↑ |
09:36:48 | 0.82411 | ↑ |
09:36:45 | 0.801559 | ↓ |
09:36:42 | 0.81172 | ↑ |
09:36:38 | 0.81360 | ↑ |
09:36:35 | 0.811149 | ↑ |
最新报价:
类型 | 价格 |
---|---|
卖五 | 0.8651333 |
卖四 | 0.8514392 |
卖三 | 0.847070 |
卖二 | 0.831785 |
卖一 | 0.8218993 |
买一 | 0.813284 |
买二 | 0.89533 |
买三 | 0.7920475 |
买四 | 0.7850828 |
买五 | -0 |
最新数据:
- 现价:0.81元
- 涨幅:-1.22%
- 涨跌:-0.01元
- 换手率:1.39%
- 成交量:34.56万手
- 成交额:2721.97万元
- 主力净流入:-95.19万元
推荐资讯
最新新闻