新闻资讯
  当前位置: 首页 > 新闻资讯

ST加加5月14日骤涨狂飙,惊人反弹背后隐情揭秘

发布时间:2024-05-21 00:10:47 

ST加加分笔交易数据

5月14日北京时间9:42,ST加加盘口异动如下:

时间 | 价格 | 涨跌

09:42:06 | 1.9658 | ↑

09:42:03 | 1.95122 | ↓

09:42:00 | 1.9620 | ↑

09:41:57 | 1.96450 | ↑

09:41:51 | 1.961426 | ↑

09:41:45 | 1.9515 | ↓

09:41:42 | 1.954 | ↓

09:41:39 | 1.96114 | ↑

09:41:36 | 1.9534 | ↓

09:41:33 | 1.9511 | ↓

五档行情

卖出 | 买入

1.991638 | 1.95551

1.981142 | 1.941093

1.971710 | 1.936567

1.96543 | 1.9225699

-0 | -0

最新行情

最新价:1.96 元

涨幅:-2.97%

涨跌:-0.06 元

换手率:1.28%

成交量:14.71 万手

成交额:2846.98 万元

主力净流入:59.69 万元