ST华微龙虎榜揭晓 大单资金抢筹加仓频现
发布时间:2024-05-20 16:22:04
2024 年 05 月 13 日,沪深交易所发布交易公开信息显示,ST 华微因成为 S、ST、ST 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到 12%,被列入异常波动股票名单。
ST 华微当日收报 4.56 元,跌幅 5.00%,换手率 0.05%,成交额 201.51 万元。在异常期间(05 月 09 日至 05 月 13 日),其跌幅为 14.29%,对应成交额为 919.32 万元。
异常波动原因:S、ST、ST 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到 12%。
买入金额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 买入额 (万元) | 卖出额 (万元) | 净额 (万元) |
---|---|---|---|
中信证券杭州延安路营业部 | 22.52 | - | - |
山西证券太原西矿街营业部 | 22.12 | - | - |
华福证券乐清清远路营业部 | 20.64 | - | - |
招商证券杭州天目山路营业部 | 19.44 | - | - |
财通证券海宁水月亭西路营业部 | 16.99 | - | - |
合计 | 101.71 |
卖出金额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 买入额 (万元) | 卖出额 (万元) | 净额 (万元) |
---|---|---|---|
国金证券天津南京路营业部 | - | 259.44 | - |
长江证券武汉齐安大道营业部 | - | 130.7 | - |
机构专用 | - | 106.18 | - |
东兴证券沈阳铁西营业部 | - | 86.36 | - |
机构专用 | - | 35.3 | - |
合计 | 617.98 |
推荐资讯
最新新闻