南都物业龙虎榜揭秘:机构席位大举出动
发布时间:2024-05-20 16:21:45
2024年5月13日,沪深交易所披露的交易公开信息显示,南都物业当日涨幅偏离值达到7%,入选偏离值涨幅榜。
南都物业当日收盘报12.20元,涨幅为10.01%,偏离值达10.22%,换手率为14.76%,成交额为3.35亿元。
入选原因:当日涨幅偏离值达到7%的证券中,买入金额最大的前5家营业部如下:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
中国中金财富证券安徽分公司 | 1451.14 | -- | -- |
国投证券昆明前卫西路营业部 | 1219.63 | -- | -- |
华鑫证券南昌分公司 | 1107.72 | -- | -- |
上海证券宁波北仑新大路营业部 | 734.92 | -- | -- |
华福证券杭州塘苗路营业部 | 729.55 | -- | -- |
合计 | 5242.96 | -- | -- |
卖出金额最大的前5家营业部如下:
营业部名称 | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|
东方证券上海杨浦区杨树浦路营业部 | -1150.08 | -- |
国新证券北京中关村大街营业部 | -590.72 | -- |
东方财富证券江苏分公司 | -476.89 | -- |
信达证券沈阳北站路营业部 | -472.3 | -- |
东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | -438.2 | -- |
合计 | -3128.19 | -- |
推荐资讯
最新新闻