纤维材料壁挂炉厂家排名(纤维材料壁挂炉厂家排名及价格) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 厂家名称 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | H1 | 24 | 一级 | 6500 |
2 | 美的 | M1 | 28 | 一级 | 7000 |
3 | 格力 | G1 | 32 | 一级 | 7500 |
4 | 奥克斯 | A1 | 20 | 一级 | 5500 |
5 | 志高 | Z1 | 24 | 一级 | 6000 |
6 | 华帝 | H2 | 28 | 一级 | 6800 |
7 | 海信 | S1 | 32 | 一级 | 7200 |
8 | 万和 | W1 | 20 | 一级 | 5300 |
9 | 老板 | L1 | 24 | 一级 | 5800 |
10 | 林内 | R1 | 28 | 一级 | 6600 |
11 | 能率 | N1 | 32 | 一级 | 7000 |
12 | 博世 | B1 | 20 | 一级 | 5200 |
13 | 西门子 | S2 | 24 | 一级 | 5700 |
14 | 松下 | M2 | 28 | 一级 | 6500 |
15 | 东芝 | T1 | 32 | 一级 | 6900 |
16 | 三菱 | M3 | 20 | 一级 | 5100 |
17 | 日立 | H3 | 24 | 一级 | 5600 |
18 | 大金 | D1 | 28 | 一级 | 6400 |
19 | 约克 | Y1 | 32 | 一级 | 6800 |
20 | 开利 | C1 | 20 | 一级 | 5000 |
21 | 特灵 | T2 | 24 | 一级 | 5500 |
22 | 麦克维尔 | M4 | 28 | 一级 | 6300 |
23 | 开尔文 | K1 | 32 | 一级 | 6700 |
24 | 艾默生 | E1 | 20 | 一级 | 4900 |
25 | 霍尼韦尔 | H4 | 24 | 一级 | 5400 |
26 | 施耐德 | S3 | 28 | 一级 | 6200 |
27 | ABB | A2 | 32 | 一级 | 6600 |
28 | 西电 | X1 | 20 | 一级 | 4800 |
29 | 东方电气 | D2 | 24 | 一级 | 5300 |
30 | 上海电气 | S4 | 28 | 一级 | 6100 |
QQ: | 微信: |
网友回复