立式透明门超低温冰箱排行(立式透明门冷藏箱怎么安装) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 温度范围(℃) | 制冷方式 | 能效等级 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560WFTU1 | 560 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 250 | 25000 |
2 | 美菱 | BCD-600WDX1 | 600 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 260 | 26000 |
3 | 西门子 | KG39NX20TI | 390 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 240 | 24000 |
4 | 博世 | GKN39AW30TI | 390 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 230 | 23000 |
5 | 松下 | NR-F520G-S | 520 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 270 | 27000 |
6 | 日立 | R-F520G-S | 520 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 280 | 28000 |
7 | 三菱 | MR-F520G-S | 520 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 290 | 29000 |
8 | 容声 | BCD-520WFTU1 | 520 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 250 | 25500 |
9 | 格力 | BCD-560WFTU1 | 560 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 260 | 26500 |
10 | TCL | BCD-600WDX1 | 600 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 270 | 27500 |
11 | 创维 | BCD-520WFTU1 | 520 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 250 | 25000 |
12 | 长虹 | BCD-560WFTU1 | 560 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 260 | 26000 |
13 | 海信 | BCD-600WDX1 | 600 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 270 | 27000 |
14 | 美的 | BCD-520WFTU1 | 520 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 250 | 25500 |
15 | 奥克斯 | BCD-560WFTU1 | 560 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 260 | 26500 |
16 | 华帝 | BCD-600WDX1 | 600 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 270 | 27500 |
17 | 老板 | BCD-520WFTU1 | 520 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 250 | 25000 |
18 | 方太 | BCD-560WFTU1 | 560 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 260 | 26000 |
19 | 樱花 | BCD-600WDX1 | 600 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 270 | 27000 |
20 | 帅康 | BCD-520WFTU1 | 520 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 250 | 25500 |
21 | 万和 | BCD-560WFTU1 | 560 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 260 | 26500 |
22 | 海尔 | BCD-600WDX1 | 600 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 270 | 27500 |
23 | 美菱 | BCD-520WFTU1 | 520 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 250 | 25000 |
24 | 西门子 | BCD-560WFTU1 | 560 | -86℃~-25℃ | 风冷 | 一级 | 1850×750×1200 | 260 | 26000 |
25 | 博世 | BCD-600WDX1 | 600
网友回复
|