冰箱十大品牌排行-冰箱十大品牌排行榜 |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 能效等级 | 容量(升) | 制冷方式 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1000000 | 25 | 3000 | 4.5 | 一级 | 300 | 风冷无霜 | 全国联保 |
2 | 美的 | 800000 | 20 | 2800 | 4.3 | 一级 | 280 | 直冷 | 全国联保 |
3 | 格力 | 700000 | 18 | 2600 | 4.2 | 二级 | 260 | 风冷无霜 | 全国联保 |
4 | 海信 | 600000 | 15 | 2400 | 4.1 | 二级 | 240 | 直冷 | 全国联保 |
5 | 容声 | 500000 | 12 | 2200 | 4.0 | 三级 | 220 | 风冷无霜 | 全国联保 |
6 | TCL | 400000 | 10 | 2000 | 3.9 | 三级 | 200 | 直冷 | 全国联保 |
7 | 西门子 | 300000 | 8 | 3500 | 4.6 | 一级 | 350 | 风冷无霜 | 全国联保 |
8 | 博世 | 250000 | 6 | 3200 | 4.5 | 一级 | 320 | 直冷 | 全国联保 |
9 | 惠而浦 | 200000 | 5 | 2900 | 4.2 | 二级 | 290 | 风冷无霜 | 全国联保 |
10 | 三星 | 150000 | 4 | 3100 | 4.3 | 一级 | 310 | 直冷 | 全国联保 |
QQ: | 微信: |
网友回复