信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
空调品牌大金空调排名(大金空调什么牌子)
0
  **** 联系人:
排名 型号 制冷量(W) 制热量(W) 能效等级 电压(V) 频率(Hz) 噪音(dB) 价格(元)
1 FTKA25GV1BW/J25G1 2500 3000 一级 220 50 22 4500
2 FTKA35GV1BW/J35G1 3500 4000 一级 220 50 24 5500
3 FTKQ50GV1BW/J50G1 5000 5500 一级 220 50 26 6500
4 FTKQ60GV1BW/J60G1 6000 6500 一级 220 50 28 7500
5 FTKQ71GV1BW/J71G1 7100 7600 一级 220 50 30 8500
6 FTKQ80GV1BW/J80G1 8000 8500 一级 220 50 32 9500
7 FTKQ90GV1BW/J90G1 9000 9500 一级 220 50 34 10500
8 FTKQ100GV1BW/J100G1 10000 10500 一级 220 50 36 11500
9 FTKQ125GV1BW/J125G1 12500 13000 一级 220 50 38 12500
10 FTKQ140GV1BW/J140G1 14000 14500 一级 220 50 40 13500
11 FTKQ160GV1BW/J160G1 16000 16500 一级 220 50 42 14500
12 FTKQ180GV1BW/J180G1 18000 18500 一级 220 50 44 15500
13 FTKQ200GV1BW/J200G1 20000 20500 一级 220 50 46 16500
14 FTKQ225GV1BW/J225G1 22500 23000 一级 220 50 48 17500
15 FTKQ250GV1BW/J250G1 25000 25500 一级 220 50 50 18500
16 FTKQ275GV1BW/J275G1 27500 28000 一级 220 50 52 19500
17 FTKQ300GV1BW/J300G1 30000 30500 一级 220 50 54 20500
18 FTKQ325GV1BW/J325G1 32500 33000 一级 220 50 56 21500
19 FTKQ350GV1BW/J350G1 35000 35500 一级 220 50 58 22500
20 FTKQ375GV1BW/J375G1 37500 38000 一级 220 50 60 23500
21 FTKQ400GV1BW/J400G1 40000 40500 一级 220 50 62 24500
22 FTKQ425GV1BW/J425G1 42500 43000 一级 220 50 64 25500
23 FTKQ450GV1BW/J450G1 45000 45500 一级 220 50 66 26500
24 FTKQ475GV1BW/J475G1 47500 48000 一级 220 50 68 27500
25 FTKQ500GV1BW/J500G1 50000 50500 一级 220 50 70 28500
26 FTKQ525GV1BW/J525G1 52500 53000 一级 220 50 72 29500
27 FTKQ550GV1BW/J550G1 55000 55500 一级 220 50 74 30500
28 FTKQ575GV1BW/J575G1 57500 58000 一级 220 50 76 31500
29 FTKQ600GV1BW/J600G1 60000
QQ: 微信:
网友回复
加载中~