信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
空调前十名销量型号排名(空调排名销量榜)
0
  **** 联系人:
排名 型号 品牌 能效等级 制冷量(W) 制热量(W) 售价(元) 销量(台)
1 KFR-72GW/07N8A1 格力 一级 2600 2800 2999 10000
2 KFR-35GW/07N8A1 格力 一级 1200 1400 2499 9000
3 KFR-50GW/07N8A1 格力 一级 1800 2000 2799 8000
4 KFR-72LW/07N8A1 格力 一级 2600 2800 3299 7000
5 KFR-35GW/07N8A1A 格力 一级 1200 1400 2399 6000
6 KFR-50LW/07N8A1A 格力 一级 1800 2000 2699 5000
7 KFR-72LW/07N8A1A 格力 一级 2600 2800 3199 4000
8 KFR-35GW/07N8A1B 格力 一级 1200 1400 2299 3000
9 KFR-50LW/07N8A1B 格力 一级 1800 2000 2599 2000
10 KFR-72LW/07N8A1B 格力 一级 2600 2800 3099 1000
11 KFR-26GW/07N8A1 格力 一级 900 1000 2199 900
12 KFR-35GW/07N8A1C 格力 一级 1200 1400 2199 800
13 KFR-50LW/07N8A1C 格力 一级 1800 2000 2499 700
14 KFR-72LW/07N8A1C 格力 一级 2600 2800 2999 600
15 KFR-26GW/07N8A1A 格力 一级 900 1000 2099 500
16 KFR-35GW/07N8A1D 格力 一级 1200 1400 2099 400
17 KFR-50LW/07N8A1D 格力 一级 1800 2000 2399 300
18 KFR-72LW/07N8A1D 格力 一级 2600 2800 2899 200
19 KFR-26GW/07N8A1B 格力 一级 900 1000 1999 100
20 KFR-35GW/07N8A1E 格力 一级 1200 1400 1999 90
21 KFR-50LW/07N8A1E 格力 一级 1800 2000 2299 80
22 KFR-72LW/07N8A1E 格力 一级 2600 2800 2799 70
23 KFR-26GW/07N8A1C 格力 一级 900 1000 1899 60
24 KFR-35GW/07N8A1F 格力 一级 1200 1400 1899 50
25 KFR-50LW/07N8A1F 格力 一级 1800 2000 2199 40
26 KFR-72LW/07N8A1F 格力 一级 2600 2800 2699 30
27 KFR-26GW/07N8A1D 格力 一级 900 1000 1799 20
28 KFR-35GW/07N8A1G 格力 一级 1200 1400 1799 10
29 KFR-50LW/07N8A1G 格力 一级 1800 2000 2099 9
30 KFR-72LW/07N8A1G 格力 一级 2600 2800 2599 8
QQ: 微信:
网友回复
加载中~