美国厨房电器消毒柜排名(美国市场厨房家电品牌) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 消毒方式 | 附加功能 | 价格范围 | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE | GDT535SSPSS | 24英寸 | 紫外线 | 自动清洁 | $1,200-$1,500 | 4.8/5 |
2 | KitchenAid | KDTE304DSS | 24英寸 | 高温 | 蒸汽清洁 | $1,300-$1,600 | 4.7/5 |
3 | Bosch | SHE55E05UC | 24英寸 | 紫外线 | 传感器控制 | $1,400-$1,700 | 4.6/5 |
4 | Whirlpool | WDT730PAHZ | 24英寸 | 高温 | 延时启动 | $1,000-$1,300 | 4.5/5 |
5 | LG | LDT7777ST | 24英寸 | 高温 | 可调节搁架 | $1,100-$1,400 | 4.4/5 |
6 | Samsung | DW80R9950UT | 24英寸 | 紫外线 | 智能连接 | $1,500-$1,800 | 4.3/5 |
7 | Maytag | MDB4949SHZ | 24英寸 | 高温 | 无水洗涤 | $900-$1,200 | 4.2/5 |
8 | Amana | ADB1100AWS | 24英寸 | 紫外线 | 儿童锁 | $800-$1,100 | 4.1/5 |
9 | Frigidaire | FFCD2418US | 24英寸 | 高温 | 快速循环 | $1,000-$1,300 | 4.0/5 |
10 | Haier | HWD1200JMB | 24英寸 | 紫外线 | 可拆卸搁架 | $900-$1,200 | 3.9/5 |
11 | Sharp | SMC1842CS | 18英寸 | 紫外线 | 紧凑型设计 | $700-$1,000 | 3.8/5 |
12 | Electrolux | EIDW4524AS | 24英寸 | 高温 | 传感器烘干 | $1,100-$1,400 | 3.7/5 |
13 | Kenmore | 66513 | 24英寸 | 紫外线 | 无水洗涤 | $900-$1,200 | 3.6/5 |
14 | Crosley | CDW2400MW2 | 24英寸 | 高温 | 延时启动 | $800-$1,100 | 3.5/5 |
15 | Insignia | NS-DWH2SS9 | 24英寸 | 紫外线 | 可调节搁架 | $700-$1,000 | 3.4/5 |
16 | GE Profile | PDT720SSFSS | 24英寸 | 高温 | 无水洗涤 | $1,300-$1,600 | 3.3/5 |
17 | KitchenAid Architect Series | KUDS30FXSS | 24英寸 | 紫外线 | 可拆卸搁架 | $1,400-$1,700 | 3.2/5 |
18 | Bosch 800 Series | SHPM88Z75N | 24英寸 | 高温 | 传感器烘干 | $1,500-$1,800 | 3.1/5 |
19 | Whirlpool Gold | WDT970SAHZ | 24英寸 | 紫外线 | 自动清洁 | $1,200-$1,500 | 3.0/5 |
20 | LG Signature | LWD7508ST | 24英寸 | 高温 | 可调节搁架 | $1,600-$1,900 | 2.9/5 |
21 | Samsung Chef Collection | DW80R9900UT | 24英寸 | 紫外线 | 智能连接 | $1,700-$2,000 | 2.8/5 |
22 | Maytag Commercial Technology | MDB9989SHZ | 24英寸 | 高温 | 无水洗涤 | $1,100-$1,400 | 2.7/5 |
23 | Amana Commercial | ADB2100AWS | 24英寸 | 紫外线 | 儿童锁 | $1,000-$1,300 | 2.6/5 |
24 | Frigidaire Gallery | FFCD2418US | 24英寸 | 高温 | 快速循环 | $1,200-$1,500 | 2.5/5 |
25 | Haier America | HWD1200JMB | 24英寸 | 紫外线 | 可拆卸搁架 | $1,100-$1,400 | 2.4/5 |
26 | Sharp Elite | SMC1842CS | 18英寸 | 紫外线 | 紧凑型设计 | $800-$1,100 | 2.3/5 |
27 | Electrolux Icon | EIDW4524AS | 24英寸 | 高温 | 传感器烘干 | $1,300-$1,600 | 2.2/5 |
28 | Kenmore Elite | 66513 | 24英寸 | 紫外线 | 无水洗涤 | $1,200-$1,500 | 2.1/5 |
29 | Crosley Signature | CDW2400MW2 | 24英寸 | 高温 | 延时启动 | $900-$1,200 | 2.0/5 |
30 | Insignia NS | NS-DWH2SS9 | 24英寸 | 紫外线 | 可调节搁架 | $800-$1,100 | 1.9/5 |
QQ: | 微信: |
网友回复