全球保险柜排行第一的品牌(十大保险柜品牌) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 年收入(亿美元) | 全球市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gardall | 1909 | 美国俄亥俄州辛辛那提市 | 25 | 12 |
2 | SentrySafe | 1930 | 美国纽约州罗切斯特市 | 20 | 10 |
3 | Gunnebo | 1764 | 瑞典斯德哥尔摩 | 18 | 9 |
4 | Meilink | 1899 | 美国俄亥俄州托莱多市 | 16 | 8 |
5 | Chubbsafes | 1835 | 英国伦敦 | 15 | 7 |
6 | LaGard | 1948 | 美国加州阿纳海姆市 | 14 | 6 |
7 | Mosler | 1875 | 美国俄亥俄州汉密尔顿市 | 13 | 5 |
8 | Fichet-Bauche | 1825 | 法国巴黎 | 12 | 4 |
9 | Burg-Wächter | 1920 | 德国伊瑟隆市 | 11 | 3 |
10 | Hartmann Tresore | 1877 | 德国海格尔洛赫市 | 10 | 2 |
QQ: | 微信: |
网友回复