秦皇岛保险柜大型企业排名(秦皇岛保险柜大型企业排名前十) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年营业额(万元) | 员工人数 | 主要产品 | 市场份额 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市金库设备制造有限公司 | 1998-05-26 | 1000 | 120,000 | 500 | 保险柜、金库门、防盗门 | 25% | |
2 | 秦皇岛市金盾保险柜有限公司 | 2003-09-15 | 800 | 90,000 | 350 | 保险柜、文件柜、保管箱 | 18% | |
3 | 秦皇岛市安邦保险柜有限公司 | 2008-07-01 | 500 | 60,000 | 200 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 12% | |
4 | 秦皇岛市天顺保险柜有限公司 | 2005-03-10 | 300 | 45,000 | 150 | 保险柜、金库门、保管箱 | 9% | |
5 | 秦皇岛市华安保险柜有限公司 | 2002-06-20 | 200 | 30,000 | 100 | 保险柜、防火柜、文件柜 | 6% | |
6 | 秦皇岛市长城保险柜有限公司 | 2009-12-18 | 150 | 25,000 | 80 | 保险柜、金库门、防盗锁 | 5% | |
7 | 秦皇岛市金龙保险柜有限公司 | 2007-05-05 | 100 | 20,000 | 60 | 保险柜、防火柜、保管箱 | 4% | |
8 | 秦皇岛市安信保险柜有限公司 | 2006-08-28 | 80 | 18,000 | 50 | 保险柜、金库门、防盗门 | 3% | |
9 | 秦皇岛市金威保险柜有限公司 | 2004-12-22 | 60 | 15,000 | 40 | 保险柜、防火柜、文件柜 | 2% | |
10 | 秦皇岛市金盾保险柜制造有限公司 | 2003-03-17 | 50 | 12,000 | 30 | 保险柜、金库门、防盗锁 | 2% | |
11 | 秦皇岛市金泰保险柜有限公司 | 2002-02-14 | 40 | 10,000 | 25 | 保险柜、防火柜、保管箱 | 1% | |
12 | 秦皇岛市金固保险柜有限公司 | 2001-07-26 | 30 | 8,000 | 20 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | |
13 | 秦皇岛市金安保险柜有限公司 | 2000-12-12 | 20 | 6,000 | 15 | 保险柜、防火柜、文件柜 | 1% | |
14 | 秦皇岛市金华保险柜有限公司 | 1999-06-06 | 15 | 5,000 | 10 | 保险柜、金库门、防盗锁 | 1% | |
15 | 秦皇岛市金龙保险柜有限公司 | 1998-11-11 | 10 | 4,000 | 8 | 保险柜、防火柜、保管箱 | 0.5% | |
16 | 秦皇岛市金泰保险柜有限公司 | 1997-04-04 | 8 | 3,000 | 6 | 保险柜、金库门、防盗门 | 0.5% | |
17 | 秦皇岛市金固保险柜有限公司 | 1996-09-09 | 6 | 2,500 | 5 | 保险柜、防火柜、文件柜 | 0.5% | |
18 | 秦皇岛市金安保险柜有限公司 | 1995-02-02 | 5 | 2,000 | 4 | 保险柜、金库门、防盗锁 | 0.5% | |
19 | 秦皇岛市金华保险柜有限公司 | 1994-07-07 | 4 | 1,800 | 3 | 保险柜、防火柜、保管箱 | 0.5% | |
20 | 秦皇岛市金龙保险柜有限公司 | 1993-12-12 | 3 | 1,500 | 2 | 保险柜、金库门、防盗门 | 0.5% | |
21 | 秦皇岛市金泰保险柜有限公司 | 1992-05-05 | 2 | 1,200 | 2 | 保险柜、防火柜、文件柜 | 0.5% | |
22 | 秦皇岛市金固保险柜有限公司 | 1991-10-10 | 1 | 1,000 | 1 | 保险柜、金库门、防盗锁 | 0.5% | |
23 | 秦皇岛市金安保险柜有限公司 | 1990-03-03 | 1 | 800 | 1 | 保险柜、防火柜、保管箱 | 0.5% | |
24 | 秦皇岛市金华保险柜有限公司 | 1989-08-08 | 1 | 600 | 1 | 保险柜、金库门、防盗门 | 0.5% | |
25 | 秦皇岛市金龙保险柜有限公司 | 1988-01-01 | 1 | 500 | 1 | 保险柜、防火柜、文件柜 | 0.5% | |
26 | 秦皇岛市金泰保险柜有限公司 | 1987-06-06 | 1 | 400 | 1 | 保险柜、金库门、防盗锁 | 0.5% | |
27 | 秦皇岛市金固保险柜有限公司 | 1986-11-11 | 1 | 300 | 1 | 保险柜、防火柜、保管箱 | 0.5% | |
28 | 秦皇岛市金安保险柜有限公司 | 1985-04-04 | 1 | 200 | 1 | 保险柜、金库门、防盗门 | 0.5% | |
29 | 秦皇岛市金华保险柜有限公司 | 1984-09-09 | 1 | 100 | 1 | 保险
网友回复
|