信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
壁挂炉全球品牌排名榜(壁挂炉全球品牌排名榜最新)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 总部所在地 成立时间 年销量(万台) 市场份额(%)
1 博世 德国 1886年 1200 15.0
2 威能 德国 1914年 1000 12.5
3 菲斯曼 德国 1917年 800 10.0
4 万家乐 中国 1984年 700 8.8
5 阿里斯顿 意大利 1930年 600 7.5
6 林内 日本 1920年 500 6.3
7 朝阳 中国 1971年 400 5.0
8 能率 日本 1951年 350 4.4
9 海尔 中国 1984年 300 3.8
10 小松鼠 中国 1993年 250 3.1
11 美诺 德国 1919年 200 2.5
12 中广欧特斯 中国 1995年 180 2.2
13 约克 美国 1874年 160 2.0
14 开能 美国 1915年 150 1.9
15 特灵 美国 1913年 140 1.7
16 麦克维尔 美国 1971年 130 1.6
17 开利 美国 1890年 120 1.5
18 大金 日本 1924年 110 1.4
19 日立 日本 1910年 100 1.3
20 三菱 日本 1921年 90 1.1
21 东芝 日本 1875年 80 1.0
22 长虹美菱 中国 1958年 70 0.9
23 华帝 中国 1992年 60 0.8
24 老板 中国 1979年 50 0.6
25 方太 中国 1996年 40 0.5
26 苏泊尔 中国 1994年 30 0.4
27 九阳 中国 1994年 20 0.3
28 美的 中国 1968年 10 0.2
29 格兰仕 中国 1978年 10 0.2
30 TCL 中国 1981年 10 0.2
QQ: 微信:
网友回复
加载中~