珠海大型保险柜排名前十(珠海大型保险柜排名前十名) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 重量(千克) | 锁具类型 | 防火等级 | 防盗等级 | 保修期(年) | 价格范围(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | KG-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1200 | 电子密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 15000-20000 | ||
2 | 金盾 | JS-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1500 | 指纹识别锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 18000-23000 | ||
3 | 宝时得 | BT-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1300 | 机械密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 16000-21000 | ||
4 | 飞利浦 | PH-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1600 | 电子密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 19000-24000 | ||
5 | 惠普 | HP-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1400 | 指纹识别锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 17000-22000 | ||
6 | 联想 | LN-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1700 | 机械密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 20000-25000 | ||
7 | 三星 | SS-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1500 | 电子密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 18000-23000 | ||
8 | 海尔 | HR-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1600 | 指纹识别锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 19000-24000 | ||
9 | 格力 | GL-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1400 | 机械密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 17000-22000 | ||
10 | 美的 | MD-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1700 | 电子密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 20000-25000 | ||
11 | 金库世家 | KG-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1600 | 电子密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 19000-24000 | ||
12 | 金盾 | JS-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1400 | 指纹识别锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 17000-22000 | ||
13 | 宝时得 | BT-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1700 | 机械密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 20000-25000 | ||
14 | 飞利浦 | PH-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1500 | 电子密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 18000-23000 | ||
15 | 惠普 | HP-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1600 | 指纹识别锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 19000-24000 | ||
16 | 联想 | LN-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1400 | 机械密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 17000-22000 | ||
17 | 三星 | SS-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1700 | 电子密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 20000-25000 | ||
18 | 海尔 | HR-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1500 | 指纹识别锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 18000-23000 | ||
19 | 格力 | GL-1200 | 1200 x 700 x 700 | 1600 | 机械密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 19000-24000 | ||
20 | 美的 | MD-1000 | 1000 x 600 x 600 | 1400 | 电子密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 17000-22000 | ||
21 | 金库世家 | KG-1400 | 1400 x 800 x 800 | 1800 | 电子密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 21000-26000 | ||
22 | 金盾 | JS-1400 | 1400 x 800 x 800 | 1900 | 指纹识别锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 22000-27000 | ||
23 | 宝时得 | BT-1400 | 1400 x 800 x 800 | 2000 | 机械密码锁 | UL Class 350 | B级 | 10 | 2
网友回复
|