永泰保险柜行业排名榜最新(永泰宝投资app官方网站) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 保险柜品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 创新指数(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永泰保险柜 | 200 | 25.0 | 2,500 | 4.8 | 4.5 |
2 | 金库保险柜 | 150 | 18.8 | 2,300 | 4.6 | 4.2 |
3 | 安防保险柜 | 120 | 15.0 | 2,000 | 4.4 | 4.0 |
4 | 大华保险柜 | 100 | 12.5 | 1,800 | 4.2 | 3.8 |
5 | 海康威视保险柜 | 80 | 10.0 | 1,600 | 4.0 | 3.6 |
6 | 创维保险柜 | 60 | 7.5 | 1,400 | 3.8 | 3.4 |
7 | TCL保险柜 | 50 | 6.3 | 1,200 | 3.6 | 3.2 |
8 | 长虹保险柜 | 40 | 5.0 | 1,000 | 3.4 | 3.0 |
9 | 海尔保险柜 | 30 | 3.8 | 800 | 3.2 | 2.8 |
10 | 格力保险柜 | 25 | 3.1 | 700 | 3.0 | 2.6 |
11 | 美的保险柜 | 20 | 2.5 | 600 | 2.8 | 2.4 |
12 | 奥克斯保险柜 | 15 | 1.9 | 500 | 2.6 | 2.2 |
13 | 科龙保险柜 | 12 | 1.5 | 400 | 2.4 | 2.0 |
14 | 容声保险柜 | 10 | 1.3 | 300 | 2.2 | 1.8 |
15 | 新飞保险柜 | 8 | 1.0 | 200 | 2.0 | 1.6 |
16 | 老板保险柜 | 6 | 0.8 | 150 | 1.8 | 1.4 |
17 | 华帝保险柜 | 5 | 0.6 | 100 | 1.6 | 1.2 |
18 | 方太保险柜 | 4 | 0.5 | 80 | 1.4 | 1.0 |
19 | 万和保险柜 | 3 | 0.4 | 60 | 1.2 | 0.8 |
20 | 樱花保险柜 | 2 | 0.3 | 50 | 1.0 | 0.6 |
21 | 帅康保险柜 | 2 | 0.3 | 40 | 0.8 | 0.4 |
22 | 西门子保险柜 | 1 | 0.1 | 30 | 0.6 | 0.2 |
23 | 博世保险柜 | 1 | 0.1 | 20 | 0.4 | 0.0 |
24 | 海信保险柜 | 1 | 0.1 | 10 | 0.2 | -0.2 |
25 | 康佳保险柜 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.4 |
26 | 长城保险柜 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.6 |
27 | 宏碁保险柜 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.8 |
28 | 联想保险柜 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 |
29 | 戴尔保险柜 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.2 |
30 | 惠普保险柜 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.4 |
QQ: | 微信: |
网友回复