信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
碧桂园集成灶排名(全国集成灶排名前三)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 售价(元) 吸力(m³/min) 风压(Pa) 噪音(dB) 灶具类型 烟机类型 灶头数量 灶头功率(W) 特色功能
1 碧桂园 X20 6999 18 800 58 燃气灶 侧吸式 3 4000 智能联动、语音控制
2 碧桂园 X30 7999 20 900 56 电磁灶 顶吸式 2 3000 自动清洗、智能变频
3 碧桂园 X50 9999 22 1000 54 燃气灶 下吸式 4 4500 双灶头设计、智能温控
4 碧桂园 X60 10999 24 1100 52 电磁灶 侧吸式 3 3500 大吸力、静音运行
5 碧桂园 X70 11999 26 1200 50 燃气灶 顶吸式 2 4000 智能除烟、自动启停
6 碧桂园 X80 12999 28 1300 48 电磁灶 下吸式 4 4500 双灶头设计、大火力
7 碧桂园 X90 13999 30 1400 46 燃气灶 侧吸式 3 3500 智能联动、语音控制
8 碧桂园 X100 14999 32 1500 44 电磁灶 顶吸式 2 4000 自动清洗、智能变频
9 碧桂园 X110 15999 34 1600 42 燃气灶 下吸式 4 4500 双灶头设计、智能温控
10 碧桂园 X120 16999 36 1700 40 电磁灶 侧吸式 3 3500 大吸力、静音运行
11 碧桂园 X130 17999 38 1800 38 燃气灶 顶吸式 2 4000 智能除烟、自动启停
12 碧桂园 X140 18999 40 1900 36 电磁灶 下吸式 4 4500 双灶头设计、大火力
13 碧桂园 X150 19999 42 2000 34 燃气灶 侧吸式 3 3500 智能联动、语音控制
14 碧桂园 X160 20999 44 2100 32 电磁灶 顶吸式 2 4000 自动清洗、智能变频
15 碧桂园 X170 21999 46 2200 30 燃气灶 下吸式 4 4500 双灶头设计、智能温控
16 碧桂园 X180 22999 48 2300 28 电磁灶 侧吸式 3 3500 大吸力、静音运行
17 碧桂园 X190 23999 50 2400 26 燃气灶 顶吸式 2 4000 智能除烟、自动启停
18 碧桂园 X200 24999 52 2500 24 电磁灶 下吸式 4 4500 双灶头设计、大火力
19 碧桂园 X210 25999 54 2600 22 燃气灶 侧吸式 3 3500 智能联动、语音控制
20 碧桂园 X220 26999 56 2700 20 电磁灶 顶吸式 2 4000 自动清洗、智能变频
21 碧桂园 X230 27999 58 2800 18 燃气灶 下吸式 4 4500 双灶头设计、智能温控
QQ: 微信:
网友回复
加载中~